Bookmaker | Malkiya Club | Pareggio | Aali |
|---|---|---|---|
LO | |||
BE | |||
GA | |||
BB | |||
SU | |||
NA | |||
CL | |||
MR | |||
EV | |||
88 | |||
WI | |||
88 | |||
BE | |||
BE | |||
TO | |||
SP | |||
SP | |||
BE | |||
MR | |||
TA | |||
BE | |||
DA | |||
1X | |||
SA | |||
PI | |||
KI | |||
GO | |||
PL | |||
BE | |||
LS | |||
MI | |||
IN | |||
PO | |||
CO | |||
CO | |||
SI | |||
BE | |||
MY | |||
CO | |||
MU | |||
SA | |||
BC | |||
BE | |||
RA | |||
SO | |||
SH | |||
RO | |||
DU | |||
RO | |||
IV | |||
20 | |||
JO | |||
BE | |||
TO | |||
VA | |||
DB | |||
AD | |||
TO | |||
LA | |||
BW | |||
BW | |||
MR | |||
BW | |||
BE | |||
PO | |||
BW | |||
EU | |||
10 | |||
BW | |||
GD | |||
NO | |||
HC | |||
BW | |||
NE | |||
SI | |||
BW | |||
SP | |||
GA | |||
CO | |||
BE | |||
SP | |||
PO | |||
WI | |||
PA | |||
NO | |||
BE | |||
TO | |||
VE | |||
CO | |||
BE | |||
WP | |||
EB | |||
SB | |||
MA | |||
ZA | |||
BE | |||
LE | |||
88 | |||
MR | |||
EV | |||
PL | |||
CA | |||
TO | |||
WI | |||
PA | |||
BR | |||
SV | |||
AL | |||
TM | |||
GM | |||
LO | |||
DO | |||
MA | |||
BE | |||
BE | |||
MR | |||
JA | |||
AB | |||
LU | |||
SP | |||
PA | |||
KA | |||
GP | |||
WI | |||
MA | |||
MB | |||
BW | |||
SP | |||
EB | |||
CA | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
UN | |||
PA | |||
SU | |||
PA | |||
BE | |||
BI | |||
KT | |||
LI | |||
FW | |||
OL | |||
CA | |||
GR | |||
VB | |||
LE | |||
BA | |||
UN | |||
BE | |||
JA | |||
BE | |||
RU | |||
YO | |||
MO | |||
ST | |||
RU | |||
BE | |||
PA | |||
SC | |||
CA | |||
UN | |||
UN | |||
BI | |||
TA | |||
UN | |||
UN | |||
BE | |||
LE | |||
LE | |||
LE | |||
71 | |||
SP | |||
BO | |||
PO | |||
SO |