Bookmaker | Malacateco | Pareggio | Deportivo Mixco |
|---|---|---|---|
GP | |||
SP | |||
SP | |||
AB | |||
PL | |||
MR | |||
CA | |||
WI | |||
MA | |||
BE | |||
BE | |||
PA | |||
LU | |||
KA | |||
CA | |||
BR | |||
SC | |||
EV | |||
EB | |||
DO | |||
TI | |||
SP | |||
TO | |||
DA | |||
SV | |||
IN | |||
BE | |||
MA | |||
MR | |||
PA | |||
LO | |||
WI | |||
BE | |||
JA | |||
GM | |||
TM | |||
BE | |||
AL | |||
BE | |||
BE | |||
BB | |||
BE | |||
SA | |||
DI | |||
SU | |||
NA | |||
1X | |||
WI | |||
BE | |||
BE | |||
TO | |||
CL | |||
DR | |||
MR | |||
SP | |||
88 | |||
TO | |||
AD | |||
MY | |||
HC | |||
VE | |||
BE | |||
WP | |||
DB | |||
NE | |||
MR | |||
TA | |||
LA | |||
BE | |||
88 | |||
CO | |||
VA | |||
MR | |||
10 | |||
88 | |||
BO | |||
GO | |||
DU | |||
GA | |||
BC | |||
BE | |||
CO | |||
TO | |||
RO | |||
NO | |||
TO | |||
SO | |||
RA | |||
SP | |||
BW | |||
BO | |||
BW | |||
BW | |||
BE | |||
PA | |||
SI | |||
BE | |||
SP | |||
BW | |||
BE | |||
BW | |||
GA | |||
OD | |||
GD | |||
BW | |||
BW | |||
WI | |||
EU | |||
MA | |||
TA | |||
SS | |||
BE | |||
MY | |||
BO | |||
EB | |||
SA | |||
SH | |||
SI | |||
PO | |||
BE | |||
BE | |||
SB | |||
BW | |||
CP | |||
20 | |||
IV | |||
DE | |||
SP | |||
NO | |||
SP | |||
LE | |||
KT | |||
BE | |||
UN | |||
SU | |||
CA | |||
ST | |||
88 | |||
PA | |||
BE | |||
LE | |||
YO | |||
GR | |||
BE | |||
EX | |||
SC | |||
BE | |||
CA | |||
BI | |||
BE | |||
UN | |||
PA | |||
PU | |||
BE | |||
BE | |||
PG | |||
UN | |||
LE | |||
UN | |||
BA | |||
LE | |||
JA | |||
BE | |||
OL | |||
VB | |||
BI | |||
UN | |||
JU | |||
LE | |||
1X | |||
FW | |||
TA | |||
SS | |||
UN | |||
MO | |||
UN | |||
71 | |||
SP | |||
GB | |||
PA | |||
RU | |||
RU | |||
PA | |||
SO | |||
X3 | |||
LE |