Book | Draw | Pachuca (W) | Club Leon |
|---|---|---|---|
1X | |||
SA | |||
BO | |||
IV | |||
20 | |||
MA | |||
BE | - | - | |
CA | - | - | |
SV | |||
SP | |||
MR | - | - | |
MR | - | - | |
TM | |||
BE | - | - | |
EB | - | - | |
AT | - | - | |
FA | |||
PL | |||
AL | - | - | |
BE | - | - | |
BE | |||
TO | |||
EV | |||
GM | |||
DO | |||
IN | |||
PA | |||
BR | - | - | |
MA | - | - | |
SP | |||
SP | |||
BB | |||
PI | |||
DA | |||
BE | |||
EF | |||
CO | |||
PO | |||
BE | |||
WP | |||
HC | - | - | |
10 | - | - | |
BO | |||
DR | - | - | |
MU | |||
PO | - | - | |
LS | |||
PL | |||
WI | - | - | |
TO | |||
TO | |||
VA | |||
KA | - | - | |
SP | - | - | |
PA | - | - | |
JA | - | - | |
LU | |||
AB | - | - | |
GP | |||
SC | |||
CA | - | - | |
LO | |||
BE | - | - | |
RI | |||
CO | |||
BE | - | - | |
MB | |||
VE | - | - | |
ZA | |||
MY | |||
BE | |||
21 | |||
TO | - | - | |
DA | |||
BE | |||
EU | |||
BE | - | - | |
BE | - | - | |
WI | - | - | |
BE | |||
BE | |||
CO | |||
88 | |||
88 | |||
88 | |||
TO | |||
MR | |||
EB | - | - | |
CO | |||
MR | |||
BE | |||
UN | |||
VB | - | - | |
BE | |||
JA | |||
BE | |||
BE | |||
YO | |||
BA | |||
CA | |||
BI | |||
CA | |||
VB | - | - | |
BE | |||
BE | |||
LE | |||
71 | |||
CP | |||
SO | - | - | |
NO |