Book | CSD Dorados Sinaloa | Draw | Leones Negros UDEG |
|---|---|---|---|
BB | |||
BE | |||
LO | |||
BO | |||
DI | |||
CL | |||
EF | |||
10 | |||
WP | |||
HC | |||
BE | |||
SU | |||
BE | |||
UN | |||
UN | |||
GR | |||
SP | |||
MO | |||
OL | |||
TA | |||
SS | |||
FW | |||
JA | |||
BE | |||
UN | |||
UN | |||
BE | |||
ST | |||
UN | |||
NO | |||
KT | |||
BE | |||
EX | |||
1X | |||
TI | |||
UN | |||
SP | |||
UN | |||
BA | |||
SC | |||
PA | |||
LI | |||
BE | |||
BI | |||
BI | |||
BE | |||
YO | |||
AT | |||
PA | |||
71 | |||
SU | |||
NA | |||
LE | |||
LE | |||
IN | |||
88 | |||
LE | |||
BE | |||
LE | |||
RI | |||
MR | |||
GA | |||
SP | |||
PA | |||
GB | |||
VE | |||
MR | |||
MR | |||
PO | |||
TA | |||
SP | |||
LE | |||
VB | |||
X3 | |||
RU | |||
PA | |||
RU | |||
BE | |||
BE | |||
WI | |||
BE | |||
DA | |||
VB | |||
BE | |||
21 | |||
TO | |||
BE | |||
CA | |||
PA | |||
SP | |||
BE | |||
KA | |||
LU | |||
AB | |||
PL | |||
SC | |||
GP | |||
MA | |||
JA | |||
TO | |||
CO | |||
SH | |||
VA | |||
MY | |||
ZA | |||
ST | |||
DB | |||
TO | |||
TA | |||
BW | |||
LO | |||
BE | |||
NO | |||
BW | |||
BE | |||
SI | |||
SI | |||
AL | |||
CO | |||
DU | |||
BC | |||
LA | |||
PL | |||
EV | |||
WI | |||
BE | |||
SP | |||
BW | |||
MI | |||
WI | |||
PL | |||
OD | |||
BW | |||
SP | |||
BW | |||
TO | |||
CO | |||
PA | |||
DO | |||
CO | |||
TO | |||
BW | |||
GA | |||
MA | |||
SO | |||
NE | |||
BW | |||
BE | |||
GM | |||
MA | |||
MU | |||
EB | |||
LS | |||
TM | |||
KI | |||
RA | |||
GD | |||
CO | |||
SV | |||
PO | |||
CA | |||
BE | |||
BE | |||
BR | |||
RO | |||
PA | |||
SP | |||
EB | |||
SB | |||
BO | |||
BW | |||
CP | |||
MB | |||
SO |