Bookmaker | Kelty Hearts | Pareggio | Queen of the South |
|---|---|---|---|
BE | - | ||
BE | - | ||
MA | - | ||
SP | |||
SP | |||
BB | |||
EB | |||
MR | |||
MR | |||
CG | |||
88 | |||
88 | |||
BE | |||
BE | - | ||
NO | |||
TO | |||
WI | |||
BE | |||
88 | |||
BE | |||
BE | |||
SS | |||
MA | |||
AT | |||
CO | |||
IV | |||
AD | |||
20 | |||
VA | |||
BE | |||
TO | |||
TO | |||
SH | |||
PA | |||
BE | |||
WI | |||
SI | |||
SU | |||
ST | |||
NA | |||
MR | |||
DB | |||
EB | |||
GA | |||
PO | |||
PO | |||
BE | |||
MY | |||
CL | |||
CO | |||
IN | |||
MB | |||
WI | |||
LS | |||
RI | |||
EU | |||
MU | |||
CO | |||
CO | |||
BE | |||
TO | |||
LO | |||
BE | |||
CI | |||
PL | |||
DB | |||
WI | |||
SP | |||
SV | |||
CA | |||
BO | |||
BR | |||
EV | |||
BE | |||
PA | |||
BE | |||
BE | |||
MR | |||
GM | |||
BE | |||
MA | |||
CA | |||
AL | |||
PL | |||
MR | |||
DO | |||
TO | |||
BC | |||
BE | |||
RA | |||
ZA | |||
DU | |||
RO | |||
SO | |||
GO | |||
KI | |||
LU | |||
AB | |||
PA | |||
GP | |||
SC | |||
JA | |||
LO | |||
KA | |||
TA | |||
SP | |||
NE | |||
BW | |||
10 | |||
BW | |||
HC | |||
OD | |||
GA | |||
GD | |||
BE | |||
SP | |||
SP | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
WP | |||
SP | |||
SI | |||
LA | |||
CO | |||
VE | |||
PA | |||
BW | |||
BW | |||
BE | |||
TA | |||
BE | |||
1X | |||
JU | |||
PU | |||
SA | |||
PI | |||
SB | |||
UN | |||
PA | |||
BA | |||
BI | |||
NO | |||
OL | |||
SP | |||
BE | |||
KT | |||
LE | |||
ST | |||
UN | |||
UN | |||
EX | |||
SS | |||
UN | |||
SC | |||
UN | |||
JA | |||
BE | |||
LE | |||
YO | |||
UN | |||
MO | |||
AT | |||
BE | |||
BI | |||
TA | |||
LI | |||
CA | |||
PA | |||
VB | |||
LE | |||
CA | |||
BE | |||
BE | |||
VB | |||
GR | |||
UN | |||
1X | |||
LE | |||
BE | |||
BE | |||
SU | |||
71 | |||
SP | |||
88 | |||
BE | |||
PA | |||
GB | |||
LE | |||
X3 | |||
RU | |||
BE | |||
RU | |||
PA |