Book | Alloa Athletic FC | Draw | Inverness Caledonian Thistle |
|---|---|---|---|
BE | |||
1X | |||
BE | |||
20 | |||
IV | |||
BE | |||
PO | |||
PA | |||
MU | |||
LS | |||
SP | |||
SS | |||
DA | |||
SP | |||
PO | |||
SI | |||
SA | |||
BE | |||
MB | |||
TO | |||
NA | |||
RA | |||
RO | |||
TO | |||
GA | |||
SU | |||
BE | |||
BE | |||
GO | |||
VA | |||
SO | |||
BC | |||
DU | |||
PA | |||
WI | |||
SV | |||
GM | |||
BE | |||
PL | |||
TO | |||
BR | |||
BE | |||
MR | |||
AL | |||
EV | |||
CA | |||
MR | |||
DO | |||
MA | |||
BE | |||
WI | |||
MY | |||
NO | |||
RI | |||
AB | |||
GP | |||
CA | |||
MA | |||
EB | |||
LU | |||
JA | |||
SC | |||
KA | |||
BE | |||
PA | |||
SP | |||
LO | |||
GD | |||
BW | |||
OD | |||
NE | |||
SI | |||
BW | |||
BW | |||
LA | |||
BW | |||
BO | |||
BW | |||
SP | |||
BE | |||
PA | |||
GA | |||
PU | |||
SP | |||
CO | |||
BW | |||
BW | |||
JU | |||
BE |