Book | Riga FC | Draw | BFC Daugavpils |
|---|---|---|---|
BE | |||
BE | |||
GA | |||
NO | |||
SP | |||
UN | |||
BE | |||
BE | |||
UN | |||
LE | |||
UN | |||
IN | |||
YO | |||
BE | |||
CA | |||
BA | |||
OL | |||
NO | |||
CA | |||
UN | |||
TA | |||
VA | |||
TO | |||
BE | |||
BE | |||
PA | |||
MA | - | - | |
LE | |||
BI | |||
GR | |||
KT | |||
EX | |||
LE | |||
JA | |||
SH | |||
SS | |||
UN | |||
PA | |||
SC | |||
BE | |||
UN | |||
BA | |||
AT | |||
BE | |||
BI | |||
FW | |||
SU | |||
BE | |||
VB | |||
MO | |||
LE | |||
1X | |||
LI | |||
BE | |||
PG | |||
BE | |||
UN | |||
ST | |||
71 | |||
BE | |||
PO | |||
PI | |||
OD | |||
PA | |||
BW | |||
GD | |||
BW | |||
BW | |||
SP | |||
PA | |||
LE | |||
MY | |||
BE | |||
SP | |||
BE | |||
BE | |||
GA | |||
SP | |||
BW | |||
BW | |||
BE | |||
SP | |||
BE | |||
DA | |||
SI | |||
BW | |||
SP | |||
GB | |||
SA | |||
BW | |||
BE | |||
EF | |||
BO | |||
88 | |||
PL | |||
MA | |||
BE | |||
88 | |||
WP | |||
MR | |||
88 | |||
BB | |||
10 | |||
MR | |||
88 | |||
LS | |||
MU | |||
CO | |||
RA | |||
NE | |||
RU | |||
WI | |||
LA | |||
BE | |||
BC | |||
BE | |||
X3 | |||
SO | |||
RO | |||
PA | |||
DU | |||
RU | |||
MB | |||
TO | |||
ST | |||
DB | |||
RO | |||
WI | |||
WI | |||
PA | |||
JO | |||
EV | |||
GM | |||
MR | |||
CA | |||
DO | |||
BR | |||
BE | |||
BE | |||
OM | |||
MR | |||
EB | |||
SV | |||
DR | |||
AL | |||
TO | |||
PL | |||
MA | |||
TM | |||
BE | |||
LO | |||
BO | |||
TO | |||
VB | |||
CO | |||
BE | |||
BE | |||
SI | |||
BR | |||
PO | |||
AD | |||
BE | |||
TA | |||
ZA | |||
CG | |||
TO | |||
WI | |||
CL | |||
SB | |||
GP | |||
CA | |||
BE | |||
MA | |||
SP | |||
LU | |||
JA | |||
PA | |||
AB | |||
SC | |||
KA | |||
TA | |||
WI | |||
DI | |||
SU | |||
EU | |||
NA | |||
EB | |||
BO | |||
BE | |||
UN | |||
LO | |||
PL | |||
DE | |||
BE | |||
GO | |||
SP | |||
SP | |||
BE | |||
SA | |||
1X | |||
MR | |||
TI | |||
IV | |||
PM | |||
PO |