Book | Daejeon Korail | Draw | Pocheon Citizen FC |
|---|---|---|---|
EX | |||
UN | |||
PA | |||
BE | |||
BA | |||
BE | |||
OL | |||
UN | |||
SP | |||
BE | |||
UN | |||
1X | |||
BE | |||
KT | |||
SU | |||
VB | |||
NO | |||
ST | |||
LE | |||
MO | |||
LE | |||
SC | |||
LI | |||
UN | |||
LE | |||
BI | |||
GR | |||
SS | |||
AT | |||
YO | |||
TA | |||
UN | |||
UN | |||
PA | |||
VB | |||
SP | |||
PI | |||
BE | |||
BE | |||
BB | |||
MB | |||
GB | |||
PA | |||
SP | |||
88 | |||
LE | |||
RA | |||
X3 | |||
BC | |||
RU | |||
RU | |||
PA | |||
NA | |||
SU | |||
CL | |||
BE | |||
WI | |||
TO | |||
BE | |||
VB | |||
BE | |||
EB | |||
DU | |||
BE | |||
CG | |||
BE | |||
DA | |||
BE | |||
SA | |||
EF | |||
PL | |||
SO | |||
RO | |||
BE | |||
AD | |||
LO | |||
SI | |||
PA | |||
PL | |||
IN | |||
PO | |||
TA | |||
GO | |||
BE | |||
CI | |||
IV | |||
TA | |||
20 | |||
SH | |||
TO | |||
SP | |||
WI | |||
BE | |||
NO | |||
MY | |||
BE | |||
SP | |||
MA | |||
AT | |||
TO | |||
21 | |||
BE | |||
GA | |||
1X | |||
10 | |||
CA | |||
LA | |||
BE | |||
88 | |||
PA | |||
BW | |||
TO | |||
BR | |||
88 | |||
WI | |||
MR | |||
GM | |||
BE | |||
SI | |||
EU | |||
GA | |||
BE | |||
NE | |||
BE | |||
PL | |||
PA | |||
BW | |||
MA | |||
BW | |||
MR | |||
PA | |||
BE | |||
BE | |||
BO | |||
WP | |||
EV | |||
MR | |||
BW | |||
88 | |||
MR | |||
SP | |||
OD | |||
BE | |||
MR | |||
SP | |||
DO | |||
CO | |||
SV | |||
BW | |||
AL | |||
BW | |||
HC | |||
SP | |||
DB | |||
VA | |||
BE | |||
TO | |||
CO | |||
VE | |||
BE | |||
WI | |||
MA | |||
DB | |||
CA | |||
PA | |||
GP | |||
EB | |||
LO | |||
SP | |||
SC | |||
AB | |||
KA | |||
JA | |||
LU | |||
TI |