Bookmaker | Elimai FC | Pareggio | Tobol Kostanay |
|---|---|---|---|
TA | |||
IV | |||
20 | |||
VB | |||
CL | |||
BE | |||
EV | |||
BE | |||
IN | |||
SP | |||
PL | |||
NO | |||
SP | |||
GO | |||
LO | |||
WI | |||
21 | |||
EF | |||
VB | |||
TO | |||
GA | |||
BE | |||
DA | |||
BE | |||
MA | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
1X | |||
SA | |||
BE | |||
SH | |||
RA | |||
CO | |||
10 | |||
TA | |||
VA | |||
BE | |||
PL | |||
MR | |||
PA | |||
BE | |||
MY | |||
BW | |||
TO | |||
GD | |||
CO | |||
VE | |||
SP | |||
CO | |||
CO | |||
OD | |||
BO | |||
SI | |||
BW | |||
SP | |||
GA | |||
BW | |||
BE | |||
BW | |||
WP | |||
BW | |||
BW | |||
LA | |||
BW | |||
DA | |||
DO | |||
PL | |||
TM | |||
BE | |||
SV | |||
PA | |||
BR | |||
MA | |||
MR | |||
WI | |||
CA | |||
EV | |||
GM | |||
TO | |||
BE | |||
AL | |||
MR | |||
SP | |||
BC | |||
DU | |||
NO | |||
SO | |||
TO | |||
DB | |||
AT | |||
SP | |||
BE | |||
TO | |||
LE | |||
88 | |||
CO | |||
PA | |||
UN | |||
OL | |||
AT | |||
RU | |||
RU | |||
TA | |||
BE | |||
BI | |||
LE | |||
BA | |||
VB | |||
BE | |||
LO | |||
YO | |||
UN | |||
UN | |||
PA | |||
SP | |||
BE | |||
SU | |||
BW | |||
WI | |||
GR | |||
JA | |||
JA | |||
CA | |||
PG | |||
SP | |||
LE | |||
UN | |||
SC | |||
MA | |||
BE | |||
PA | |||
EB | |||
PA | |||
BE | |||
MO | |||
AB | |||
GP | |||
LU | |||
BE | |||
ST | |||
ZA | |||
BI | |||
VB | |||
KI | |||
EB | |||
UN | |||
SC | |||
BE | |||
CA | |||
BE | |||
BE | |||
1X | |||
KT | |||
GB | |||
UN | |||
FW | |||
X3 | |||
KA | |||
CA | |||
EX | |||
PA | |||
WI | |||
LE | |||
LE | |||
LI | |||
UN | |||
71 | |||
SP | |||
BE | |||
PO | |||
BE | |||
BE | |||
SU | |||
NA | |||
CP | |||
SI | |||
EU | |||
DR | |||
SM | |||
BB | |||
BE | - | ||
BE | - | ||
SB | |||
SP | |||
BE | |||
BO | |||
MB | |||
SO | |||
TI |