Book | Paju Citizen FC | Draw | Gimhae FC |
|---|---|---|---|
BB | |||
BE | |||
EF | |||
MR | |||
DO | |||
PA | |||
GM | |||
AT | |||
EB | |||
SV | |||
BR | |||
MA | |||
WI | |||
PL | |||
TO | |||
AL | |||
BE | |||
MR | |||
CA | |||
SP | |||
EV | |||
BE | |||
SU | |||
PO | |||
NO | |||
NA | |||
CL | |||
DA | |||
BO | |||
HC | |||
PO | |||
WP | |||
PL | |||
10 | |||
LS | |||
BE | |||
MB | |||
VE | |||
TA | |||
BE | |||
MU | |||
SO | |||
RA | |||
RO | |||
RO | |||
BE | |||
MI | |||
BC | |||
DU | |||
BE | |||
88 | |||
SA | |||
SC | |||
BE | |||
AB | |||
88 | |||
88 | |||
KA | |||
LU | |||
SP | |||
BE | |||
BE | |||
PA | |||
1X | |||
JA | |||
CA | |||
MR | |||
GP | |||
LO | |||
MR | |||
SS | |||
MA | |||
SI | |||
EB | |||
EV | |||
VB | |||
BE | |||
BE | |||
PL | |||
CG | |||
IN | |||
LO | |||
PO | |||
ZA | |||
SH | |||
TA | |||
TO | |||
20 | |||
DA | |||
BE | |||
EB | |||
WI | |||
BE | |||
IV | |||
21 | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
VB | |||
MY | |||
TO | |||
GA | |||
VA | |||
TI | |||
AD | |||
TO | |||
MR | |||
BE | |||
CO | |||
BE | |||
BE | |||
TO | |||
DB | |||
SP | |||
SP | |||
SO | |||
LA | |||
SI | |||
SP | |||
PA | |||
WI | |||
EU | |||
BW | |||
GD | |||
SP | |||
OD | |||
BW | |||
GA | |||
BW | |||
BO | |||
CO | |||
BW | |||
BE | |||
BW | |||
BE | |||
BW | |||
BW | |||
BE | |||
NE | |||
MA | |||
BE | |||
YO | |||
FW | |||
LI | |||
VB | |||
BE | |||
BE | |||
LE | |||
LE | |||
KT | |||
BI | |||
UN | |||
BE | |||
BA | |||
JA | |||
BE | |||
VB | |||
BE | |||
71 | |||
BW | |||
88 | |||
BO | |||
BE | |||
SB |