Book | Genk | Oud-Heverlee Leuven | Draw |
|---|---|---|---|
DO | |||
NA | |||
DU | |||
PO | |||
SP | |||
BE | |||
LA | |||
BE | |||
GD | |||
BW | |||
SU | |||
BE | |||
BE | |||
GA | |||
CO | |||
BE | |||
BW | |||
BO | |||
IN | |||
PA | |||
BW | |||
NE | |||
1X | |||
BE | |||
PA | |||
SP | |||
SP | |||
SP | |||
BE | |||
BE | |||
SA | |||
BE | |||
PI | |||
BB | |||
EB | |||
CA | |||
BE | |||
TA | |||
VA | |||
WI | |||
TO | |||
GM | |||
DA | |||
BW | |||
NO | |||
TA | |||
OD | |||
TO | |||
AT | |||
BO | |||
PO | |||
88 | |||
HC | |||
SI | |||
MA | |||
88 | |||
MR | |||
MA | |||
AL | |||
CA | |||
TO | |||
MR | |||
MR | |||
MR | |||
SP | |||
BE | |||
SV | |||
TM | |||
PL | |||
88 | |||
BE | |||
DR | |||
88 | |||
VE | |||
WP | |||
10 | |||
CL | |||
BE | |||
DB | |||
RA | |||
RO | |||
CO | |||
GO | |||
IV | |||
CI | |||
20 | |||
TO | |||
MA | |||
SO | |||
TO | |||
EB | |||
BE | |||
AD | |||
BE | |||
EV | |||
RI | |||
BE | |||
ZA | |||
CG | |||
CO | |||
TO | |||
MA | |||
MB | |||
LS | |||
EU | |||
SU | |||
WI | |||
BE | |||
DA | |||
BE | |||
MU | |||
KI | |||
PA | |||
SC | |||
SP | |||
AB | |||
BE | |||
EV | |||
LU | |||
LO | |||
JA | |||
KA | |||
GP | |||
PO | |||
BE | |||
JA | |||
YO | |||
PG | |||
SH | |||
BE | |||
BE | |||
CA | |||
BA | |||
BI | |||
VB | |||
UN | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
KT | |||
CA | |||
FW | |||
71 | |||
BR | |||
DI | |||
PL | |||
GA | |||
FL | |||
SO | |||
MY | |||
TI | |||
CO | |||
BE | |||
MI | |||
CO | |||
VB | |||
MR | |||
BE | |||
BO | |||
PO | |||
BE | |||
VB | |||
BE | |||
WI | |||
LE | |||
LE | |||
LI | |||
VB | |||
PO | |||
CP | |||
LE |