Book | Tokushima Vortis | Draw | FC Osaka |
|---|---|---|---|
WI | |||
BE | |||
BE | |||
JA | |||
AT | |||
BE | |||
SP | |||
AL | |||
MR | |||
TO | |||
EB | |||
SP | |||
MR | |||
IN | |||
BR | |||
EV | |||
GP | |||
LU | |||
CA | |||
DO | |||
PA | |||
AB | |||
PA | |||
BE | |||
SC | |||
MA | |||
LO | |||
PL | |||
SV | |||
CA | |||
GM | |||
TM | |||
WI | |||
KA | |||
KI | |||
DA | |||
NO | |||
MA | |||
HC | |||
VE | |||
WP | |||
10 | |||
NA | |||
TA | |||
SU | |||
PI | |||
BB | |||
BE | |||
MR | |||
PL | |||
AD | |||
SP | |||
MA | |||
SP | |||
BE | |||
SH | |||
MB | |||
TO | |||
VA | |||
WI | |||
DB | |||
PL | |||
NE | |||
BE | |||
CO | |||
WI | |||
SP | |||
LA | |||
TO | |||
BE | |||
BE | |||
BW | |||
PO | |||
BW | |||
LS | |||
BE | |||
BE | |||
MU | |||
GA | |||
BE | |||
BE | |||
BO | |||
CO | |||
BW | |||
CO | |||
BW | |||
TO | |||
SP | |||
OD | |||
BW | |||
SP | |||
BE | |||
ZA | |||
BW | |||
PA | |||
BW | |||
GD | |||
EU | |||
SI | |||
SI | |||
CI | |||
1X | |||
CO | |||
SA | |||
MY | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
BO | |||
GA | |||
BE | |||
DE | |||
BW | |||
TI | |||
IV | |||
20 | |||
MR | |||
88 | |||
88 | |||
MR | |||
PA | |||
BE | |||
BE | |||
NO | |||
SS | |||
UN | |||
VB | |||
SC | |||
ST | |||
BA | |||
EX | |||
BE | |||
SU | |||
BE | |||
LI | |||
OL | |||
CA | |||
LE | |||
PA | |||
UN | |||
BI | |||
MO | |||
GR | |||
VB | |||
UN | |||
UN | |||
AT | |||
TA | |||
KT | |||
UN | |||
CA | |||
1X | |||
UN | |||
LE | |||
YO | |||
BE | |||
SP | |||
LE | |||
PA | |||
SP | |||
GB | |||
PA | |||
X3 | |||
RU | |||
RU | |||
LE |