Book | Hapoel Beer Sheva | Draw | Hapoel Petah Tikva |
|---|---|---|---|
BI | |||
1X | |||
BE | |||
CA | |||
BE | |||
BA | |||
BE | |||
PG | |||
BE | |||
LE | |||
UN | |||
NO | |||
BE | |||
VB | |||
LE | |||
BE | |||
ST | |||
YO | |||
BA | |||
GR | |||
UN | |||
NO | |||
UN | |||
SP | |||
BE | |||
TA | |||
VB | |||
SC | |||
KT | |||
BE | |||
JA | |||
BE | |||
PA | |||
UN | |||
LI | |||
MO | |||
LE | |||
FW | |||
AT | |||
LE | |||
CA | |||
BE | |||
OL | |||
SU | |||
SS | |||
UN | |||
UN | |||
EX | |||
UN | |||
PA | |||
BI | |||
71 | |||
LE | |||
RU | |||
SP | |||
GB | |||
BE | |||
PA | |||
PA | |||
X3 | |||
RU | |||
BE | |||
BE | |||
IN | |||
BO | |||
BB | |||
BE | |||
BE | |||
LO | |||
SP | |||
MY | |||
SP | |||
BE | |||
DA | |||
BE | |||
SA | |||
PL | |||
1X | |||
SP | |||
CL | |||
TA | |||
MB | |||
BE | |||
EU | |||
SV | |||
TM | |||
DB | |||
MA | |||
TO | |||
AT | |||
PL | |||
AD | |||
TO | |||
BR | |||
GA | |||
EV | |||
BE | |||
MA | |||
ZA | |||
SH | |||
CO | |||
MR | |||
MR | |||
WI | |||
10 | |||
BE | |||
HC | |||
VA | |||
MU | |||
PL | |||
SP | |||
AL | |||
LS | |||
TO | |||
VE | |||
EB | |||
PA | |||
DO | |||
WP | |||
GM | |||
CA | |||
OM | |||
DR | |||
20 | |||
IV | |||
VB | |||
WI | |||
TO | |||
BE | |||
KA | |||
CA | |||
GP | |||
BE | |||
SC | |||
BE | |||
BO | |||
PA | |||
JA | |||
JO | |||
KI | |||
BE | |||
LU | |||
AB | |||
LO | |||
SP | |||
WI | |||
CO | |||
CI | |||
EV | - | ||
CO | |||
TO | |||
WI | |||
CO | |||
21 | |||
BE | |||
SI | |||
CG | |||
EB | |||
SU | |||
PO | |||
BE | |||
WI | |||
TA | |||
SO | |||
TI | |||
GO | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
PO | |||
PU | |||
PO |