Book | Slask Wroclaw | Draw | Pogon Siedlce |
|---|---|---|---|
BB | |||
NO | |||
BE | |||
BO | |||
BE | |||
88 | |||
BE | |||
NA | |||
SU | |||
88 | |||
IN | |||
MU | |||
MR | |||
LS | |||
88 | |||
DA | |||
MR | |||
SP | |||
SP | |||
VB | |||
BE | |||
GA | |||
MR | |||
GM | |||
TO | |||
BE | |||
SP | |||
PA | |||
AL | |||
DO | |||
SV | |||
EV | |||
PL | |||
EB | |||
WI | |||
MA | |||
MR | |||
CL | |||
BE | |||
BW | |||
RO | |||
GA | |||
BE | |||
OD | |||
DU | |||
BW | |||
BO | |||
BW | |||
GD | |||
BW | |||
SP | |||
BW | |||
RO | |||
SO | |||
BC | |||
RA | |||
BE | |||
PA | |||
BW | |||
BE | |||
SI | |||
BW | |||
JO | |||
DR | |||
AT | |||
AD | |||
CG | |||
NE | |||
TO | |||
DA | |||
SP | |||
TO | |||
LO | |||
CO | |||
BE | |||
MY | |||
CI | |||
21 | |||
MR | |||
EU | |||
SH | |||
BE | |||
VA | |||
EB | |||
BE | |||
BE | |||
MB | |||
CO | |||
WI | |||
TA | |||
DB | |||
BE | |||
BR | |||
BE | |||
CA | |||
CO | |||
PL | |||
LA | |||
TO | |||
SS | |||
SP | |||
DB | |||
PO | |||
PO | |||
CO | |||
SI | |||
CA | |||
BE | |||
BE | |||
CO | |||
TO | |||
PO | |||
BE | |||
1X | |||
BE | |||
MA | |||
SA | |||
EB | |||
SP | |||
LO | |||
SC | |||
LU | |||
WI | |||
AB | |||
JA | |||
KA | |||
GP | |||
KI | |||
PA | |||
UN | |||
CA | |||
SS | |||
UN | |||
BE | |||
PA | |||
UN | |||
VB | |||
NO | |||
BE | |||
FW | |||
YO | |||
SP | |||
BE | |||
UN | |||
WI | |||
CA | |||
SC | |||
AT | |||
UN | |||
BI | |||
BW | |||
BE | |||
LE | |||
UN | |||
MO | |||
TA | |||
1X | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
TA | |||
OL | |||
SU | |||
UN | |||
BE | |||
PA | |||
BE | |||
BE | |||
BA | |||
LI | |||
LE | |||
KT | |||
JA | |||
EX | |||
BI | |||
BA | |||
GR | |||
ST | |||
VB | |||
LE | |||
LE | |||
71 | |||
BO | |||
BE | |||
MA | |||
88 | |||
LE | |||
TI | |||
PA | |||
CP | |||
SP | |||
GB | |||
20 | |||
IV | |||
RU | |||
X3 | |||
RU | |||
BE | |||
PA | |||
SB | |||
BE | |||
BE | |||
LE |