Book | Draw | Gornik Leczna | Pogon Grodzisk Mazowiecki |
|---|---|---|---|
BB | |||
PI | |||
MU | |||
LS | |||
1X | |||
SA | |||
BE | |||
CL | |||
IV | |||
20 | |||
BE | |||
SO | |||
RO | |||
BE | |||
BC | |||
BE | |||
BE | |||
BO | |||
DU | |||
RA | |||
RO | |||
WI | |||
TO | |||
CG | |||
BE | |||
BE | |||
MR | |||
BO | |||
BE | |||
AL | |||
SP | |||
BR | |||
BE | |||
GM | |||
WI | |||
PA | |||
MR | |||
TO | |||
EV | |||
WI | |||
NA | |||
PL | |||
DO | |||
VA | |||
SP | |||
LO | |||
BE | |||
MR | |||
MA | |||
CA | |||
TO | |||
SU | |||
SV | |||
TO | |||
EB | |||
MY | |||
MA | |||
88 | |||
88 | |||
MR | |||
88 | |||
MR | |||
SP | |||
SA | |||
GP | |||
BE | |||
AB | |||
PA | |||
KA | |||
MA | |||
CA | |||
JA | |||
LU | |||
SC | |||
CP |