Book | Szombathelyi Mav Haladas VSE | Draw | Gyirmot FC Gyor |
|---|---|---|---|
PI | |||
1X | |||
BE | |||
GA | |||
MB | |||
PL | |||
VB | |||
21 | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
BB | |||
SA | |||
CL | |||
LO | |||
IN | |||
GO | |||
IV | |||
20 | |||
LO | |||
MR | |||
GM | |||
TO | |||
BE | |||
BE | |||
EV | |||
SV | |||
AL | |||
PA | |||
BR | |||
MA | |||
CA | |||
DO | |||
MR | |||
PL | |||
WI | |||
SP | |||
MA | |||
DA | |||
PA | |||
WI | |||
SC | |||
SP | |||
JA | |||
KA | |||
MA | |||
LU | |||
CA | |||
AB | |||
GP | |||
BE | |||
EB | |||
DB | |||
BE | |||
RO | |||
SO | |||
CO | |||
DU | |||
TO | |||
MY | |||
AD | |||
SP | |||
BE | |||
BW | |||
SP | |||
BW | |||
SI | |||
PA | |||
BW | |||
WI | |||
BW | |||
BW | |||
GD | |||
BE | |||
GA | |||
BW | |||
BW | |||
SP | |||
SP | |||
BE | |||
MR | |||
CO | |||
NE | |||
LA | |||
88 | |||
MR | |||
88 | |||
BE |