Bookmaker | Fehervar FC Szekesfehervar | Mezokovesd Zsory SE | Pareggio |
|---|---|---|---|
TA | |||
SV | |||
PL | |||
AL | |||
MR | |||
GM | |||
TO | |||
SP | |||
BE | |||
DA | |||
MR | |||
88 | |||
JO | |||
88 | |||
88 | |||
MR | |||
VB | |||
KA | |||
IN | |||
SH | |||
MY | |||
NO | |||
SU | |||
LU | |||
SP | |||
MR | |||
BE | |||
GP | |||
LO | |||
MB | |||
RA | |||
VB | |||
1X | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
RO | |||
SO | |||
DA | |||
CA | |||
DB | |||
AD | |||
ZA | |||
PL | |||
TO | |||
GO | |||
WI | |||
TO | |||
MA | |||
VA | |||
IV | |||
20 | |||
BW | |||
SP | |||
BO | |||
GD | |||
BE | |||
BW | |||
SP | |||
PA | |||
PO | |||
BE | |||
CO | |||
BW | |||
LA | |||
BE | |||
BE | |||
10 | |||
MU | |||
WP | |||
LS | |||
BE | |||
BW | |||
CP | |||
SP | |||
DU | |||
SA | |||
CI |