Book | Deportivo Coatepeque | Draw | Deportivo Nueva Concepcion |
|---|---|---|---|
LS | |||
MU | |||
SP | |||
SP | |||
PL | |||
DU | |||
DA | |||
SU | |||
BE | |||
RO | |||
BE | |||
NA | |||
IN | |||
SO | |||
RA | |||
BE | |||
BE | |||
CA | |||
AL | |||
PA | |||
MA | |||
BE | |||
SV | |||
GM | |||
MR | |||
TM | |||
BR | |||
TO | |||
WI | |||
MR | |||
DO | |||
BE | |||
EV | |||
LO | |||
WI | |||
MY | |||
MA | |||
BB | |||
DB | |||
88 | |||
88 | |||
88 | |||
MR | |||
BE | |||
MR | |||
AD | |||
MR | |||
TI | |||
VE | |||
WP | |||
10 | |||
CA | |||
PI | |||
BE | |||
CL | |||
TA | |||
NO | |||
LE | |||
88 | |||
SP | |||
BO | |||
SP | |||
UN | |||
CA | |||
PA | |||
TA | |||
ST | |||
PA | |||
UN | |||
GR | |||
YO | |||
KT | |||
BI | |||
BE | |||
SC | |||
UN | |||
VB | |||
RU | |||
RU | |||
SU | |||
BE | |||
FW | |||
CA | |||
BE | |||
UN | |||
PA | |||
UN | |||
LI | |||
OL | |||
MA | |||
EB | |||
LE | |||
LE | |||
LE | |||
MB |