Book | Sportfreunde Siegen 1899 | Draw | Borussia Monchengladbach II |
|---|---|---|---|
SU | |||
NA | |||
BE | |||
GA | |||
MA | |||
SV | |||
AL | |||
DO | |||
GM | |||
MA | |||
EV | |||
WI | |||
MR | |||
TM | |||
TO | |||
BE | |||
SP | |||
PL | |||
PA | |||
MR | |||
BE | |||
EF | |||
BE | |||
TA | |||
CA | |||
BE | |||
DA | |||
CO | |||
BC | |||
DU | |||
SP | |||
MU | |||
SP | |||
CO | |||
RA | |||
LS | |||
BE | |||
RO | |||
SO | |||
NO | |||
RO | |||
AT | |||
WI | |||
AD | |||
DB | |||
MY | |||
SA | |||
IV | |||
VA | |||
TO | |||
20 | |||
MI | |||
VE | |||
WI | |||
WP | |||
PL | |||
TO | |||
GO | |||
CL | |||
PO | |||
SI | |||
MR | |||
EU | |||
CO | |||
CO | |||
BE | |||
TO | |||
10 | |||
21 | |||
LA | |||
HC | |||
BE | |||
CO | |||
MA | |||
1X | |||
BE | |||
LO | |||
SP | |||
CA | |||
SC | |||
LU | |||
AB | |||
BE | |||
GP | |||
JA | |||
PA | |||
BE | |||
WI | |||
MA | |||
BO |