Book | Triglav Kranj | Draw | Ilirija Ljubljana |
|---|---|---|---|
BE | |||
MU | |||
LS | |||
BE | |||
BE | |||
BC | |||
RA | |||
BE | |||
BE | |||
SO | |||
BE | |||
GM | |||
DO | |||
WI | |||
BE | |||
PL | |||
MA | |||
TM | |||
AL | |||
MR | |||
MR | |||
LO | |||
CA | |||
EV | |||
PA | |||
TO | |||
SV | |||
BR | |||
BE | |||
BE | |||
JO | |||
DU | |||
PO | |||
NE | |||
CO | |||
RO | |||
LA | |||
DA | |||
NO | |||
BR | |||
IN | |||
BW | |||
NA | |||
BW | |||
OD | |||
KA | |||
GD | |||
BW | |||
SU | |||
VA | |||
BW | |||
GP | |||
BE | |||
MA | |||
BW | |||
BE | |||
SP | |||
LU | |||
AB | |||
BW | |||
PA | |||
VB | |||
PA | |||
SC | |||
WI | |||
TO | |||
SP | |||
SP | |||
JA | |||
BW | |||
SI | |||
GA | |||
CA | |||
BE | |||
BO | |||
BE | |||
EB | |||
SP | |||
SP | |||
DB | |||
BE | |||
VB | |||
TO | |||
WI | |||
BE | |||
MY | |||
TO | |||
BE | |||
WI | |||
BE | |||
BE | |||
BB | |||
LI | |||
YO | |||
FW | |||
88 | |||
BE | |||
MR | |||
BE | |||
ST | |||
LE | |||
JA | |||
10 | |||
EX | |||
SP | |||
GA | |||
OL | |||
CO | |||
BA | |||
BI | |||
88 | |||
MB | |||
BE | |||
BI | |||
NO | |||
WP | |||
VB | |||
ZA | |||
SU | |||
AD | |||
BE | |||
BE | |||
SC | |||
UN | |||
LE | |||
BA | |||
LE | |||
UN | |||
BE | |||
LE | |||
PA | |||
TA | |||
1X | |||
MO | |||
BE | |||
PA | |||
SI | |||
BE | |||
MA | |||
UN | |||
BE | |||
UN | |||
BE | |||
AT | |||
GR | |||
UN | |||
EU | |||
MR | |||
TO | |||
BE | |||
BE | |||
KT | |||
UN | |||
UN | |||
88 | |||
71 | |||
CL | |||
LE | |||
88 | |||
BO | |||
GB | |||
SH | |||
PA | |||
SP | |||
BE | |||
MR | |||
SP | |||
PA | |||
MA | |||
RU | |||
X3 | |||
RU | |||
20 | |||
IV | |||
PI | |||
1X | |||
SA | |||
TI |