Book | Worksop Town | Buxton FC | Draw |
|---|---|---|---|
EF | |||
BE | |||
BE | |||
88 | |||
MR | |||
88 | |||
MR | |||
BB | |||
AT | |||
CL | |||
NO | |||
SU | |||
DA | |||
PL | |||
NA | |||
TI | |||
BE | |||
BE | |||
MA | |||
21 | |||
BE | |||
BE | |||
TO | |||
WI | |||
SA | |||
MA | |||
BE | |||
BE | |||
BO | |||
1X | |||
BE | |||
PA | |||
TO | |||
CA | |||
BR | |||
BE | |||
GM | |||
PL | |||
SP | |||
SV | |||
DO | |||
WI | |||
EB | |||
TA | |||
UN | |||
BE | |||
BE | |||
BI | |||
GR | |||
BE | |||
SU | |||
UN | |||
LE | |||
UN | |||
BE | |||
IN | |||
SP | |||
PA | |||
AT | |||
LE | |||
VB | |||
BE | |||
UN | |||
SC | |||
LE | |||
FW | |||
UN | |||
LE | |||
KT | |||
88 | |||
BE | |||
BE | |||
ST | |||
EX | |||
UN | |||
LE | |||
MO | |||
BA | |||
VB | |||
BI | |||
JA | |||
LI | |||
UN | |||
1X | |||
YO | |||
NO | |||
BE | |||
SP | |||
SS | |||
PA | |||
SP | |||
OL | |||
71 | |||
BC | |||
SO | |||
DU | |||
RO | |||
BE | |||
RA | |||
SM | |||
GB | |||
PA | |||
SP | |||
CA | |||
BE | |||
BE | |||
SS | |||
DB | |||
TA | |||
KI | |||
RU | |||
CO | |||
LU | |||
LO | |||
MY | |||
BE | |||
VA | |||
IV | |||
LA | |||
PA | |||
AB | |||
20 | |||
PA | |||
MR | |||
AD | |||
NE | |||
RU | |||
BE | |||
X3 | |||
GP | |||
TO | |||
LO | |||
EU | |||
WI | |||
GO | |||
BE | |||
BW | |||
MU | |||
PA | |||
LS | |||
OD | |||
VE | |||
TO | |||
GA | |||
CO | |||
SP | |||
SI | |||
BE | |||
WP | |||
BW | |||
CO | |||
BW | |||
CO | |||
BW | |||
BE | |||
BW | |||
CO | |||
10 | |||
TO | |||
BW | |||
CI | |||
GA | |||
SP | |||
BE | |||
MA | |||
BW | |||
GD | |||
SB | |||
PO | |||
SP | |||
BO | |||
BE | |||
PO | |||
PA | |||
MB | |||
TA | |||
SI | |||
MI |