Book | AFC Fylde | Draw | Kings Lynn Town |
|---|---|---|---|
SP | |||
BI | |||
PA | |||
UN | |||
1X | |||
LE | |||
UN | |||
SC | |||
MO | |||
PA | |||
NO | |||
LE | |||
KT | |||
BA | |||
TA | |||
UN | |||
BE | |||
SS | |||
SU | |||
FW | |||
VB | |||
OL | |||
LE | |||
BE | |||
UN | |||
JA | |||
BE | |||
UN | |||
LE | |||
BE | |||
GR | |||
UN | |||
BE | |||
UN | |||
AT | |||
YO | |||
BE | |||
BI | |||
EX | |||
ST | |||
LI | |||
BE | |||
71 | |||
88 | |||
LE | |||
SP | |||
PA | |||
GB | |||
RU | |||
RU | |||
NO | |||
X3 | |||
PA | |||
BB | |||
SV | |||
BE | |||
DO | |||
LO | |||
10 | |||
WP | |||
CA | |||
WI | |||
PL | |||
GM | |||
IN | |||
BR | |||
EB | |||
TO | |||
PA | |||
BE | |||
BE | |||
DA | |||
BE | - | ||
BE | - | ||
BO | |||
PA | |||
AB | |||
GP | |||
CA | |||
MA | |||
LU | |||
KI | |||
BE | |||
CL | |||
WI | |||
21 | |||
TO | |||
BE | |||
BE | |||
NA | |||
VB | |||
DA | |||
BE | |||
SP | |||
SU | |||
SP | |||
BE | |||
BE | |||
20 | |||
BE | |||
TO | |||
IV | |||
DB | |||
88 | |||
MR | |||
88 | |||
88 | |||
BE | |||
MR | |||
SP | |||
GA | |||
BW | |||
NE | |||
PA | |||
SI | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
BE | |||
BW | |||
SP | |||
DE | |||
CO | |||
BE | |||
OD | |||
SP | |||
WI | |||
LA | |||
MB | |||
GD | |||
BW | |||
MY | |||
AD | |||
LO | |||
TO | |||
CO | |||
ST | - | ||
EU | |||
GA | |||
TO | |||
MR | |||
MA | |||
1X | |||
BE | |||
BO | |||
SH | |||
CO | |||
PO | |||
CO | |||
BE | |||
SI | |||
SB | |||
MU | |||
LS | |||
TA | |||
SA | |||
TA | |||
MI | |||
BE | |||
PA | |||
TI | |||
SP |