Book | Draw | Umea IK (W) | KIF Orebro DFF |
|---|---|---|---|
SP | |||
SU | |||
BE | |||
WI | - | - | |
BE | |||
BE | - | - | |
NA | |||
TO | - | - | |
BB | |||
SV | |||
PL | |||
SP | |||
TO | |||
BE | |||
DO | |||
JO | |||
BE | - | - | |
MA | |||
DA | |||
BE | - | - | |
DU | |||
RA | |||
SO | |||
BE | |||
NO | |||
BC | |||
RO | |||
BE | |||
BA | |||
1X | |||
BE | - | - | |
YO | |||
BE | - | - | |
GP | |||
BE | |||
PA | |||
NE | |||
MU | |||
LE | |||
BE | |||
LU | |||
LA | - | - | |
BW | - | - | |
ST | |||
UN | |||
OL | |||
BW | - | - | |
BE | |||
BE | |||
SS | |||
TO | |||
BW | - | - | |
GA | - | - | |
SP | |||
BE | |||
UN | |||
EX | |||
BW | - | - | |
BE | |||
VB | - | - | |
SP | - | - | |
LS | |||
LE | |||
UN | |||
LE | |||
BI | |||
GD | - | - | |
BE | - | - | |
EB | - | ||
BE | |||
UN | |||
BO | - | - | |
MO | |||
BE | |||
SP | - | - | |
NO | |||
BE | |||
SC | |||
SC | |||
GR | |||
TA | |||
SI | - | - | |
PA | - | - | |
BE | - | - | |
SU | |||
KT | |||
PA | |||
VA | |||
BW | - | - | |
88 | |||
UN | |||
BA | |||
BW | - | - | |
VB | - | - | |
BE | |||
LI | - | - | |
PA | |||
LE | |||
BW | - | - | |
LO | |||
BO | |||
UN | |||
CO | - | - | |
MY | |||
10 | - | - | |
SP | |||
PA | |||
BR | |||
X3 | |||
VE | - | - | |
GB | |||
GA | |||
RU | |||
IN | |||
PA | |||
WP | |||
TO | |||
RU | |||
ST | - | ||
GO | - | - | |
SP | |||
ZA | |||
SP | |||
TA | |||
SH |