Book | AD Isidro Metapan | Draw | CD FAS |
|---|---|---|---|
TI | |||
BB | - | ||
NA | |||
SU | |||
MB | |||
CL | |||
BE | |||
BE | |||
WI | |||
BE | |||
TO | |||
BE | |||
TA | |||
MR | - | ||
88 | - | ||
GA | |||
DA | |||
IN | |||
MR | - | ||
88 | - | ||
MY | |||
SA | |||
BE | |||
1X | |||
GM | |||
MA | |||
TO | |||
KA | |||
TM | |||
PA | |||
WI | |||
EV | |||
PL | |||
WI | |||
KI | |||
AL | |||
BE | |||
CA | |||
SV | |||
JA | |||
GP | |||
MR | |||
AB | |||
LU | |||
MA | |||
LO | |||
PA | |||
BR | |||
MR | |||
SC | |||
BE | |||
SH | |||
WI | |||
VA | |||
TO | |||
TO | |||
SP | |||
SP | |||
MA | |||
AD | |||
NO | |||
EU | |||
DB | |||
BE | |||
BE | |||
EB | |||
SP | |||
CA | |||
IV | |||
BE | |||
20 | |||
SP | |||
BW | |||
EB | |||
OD | |||
LA | |||
SP | |||
CO | |||
BW | |||
SI | |||
BW | |||
WP | |||
GA | |||
BW | |||
SI | |||
PA | |||
BE | |||
BW | |||
NE | |||
TO | |||
PO | |||
BW | |||
MU | |||
LS | |||
10 | |||
BE | |||
ST | - | ||
MR | |||
CO | |||
BE | |||
HC | |||
BW | |||
GD | |||
VE | |||
RA | |||
BC | |||
DU | |||
BE | |||
SO | |||
RO | |||
SP | |||
FL | |||
BE | |||
BO | - | ||
SB | |||
NO | |||
SP | |||
LE | |||
BE | |||
88 | |||
UN | |||
RU | |||
PA | |||
SC | |||
PA | |||
CA | |||
LE | |||
LI | |||
SU | |||
KT | |||
X3 | |||
UN | |||
UN | |||
UN | |||
GR | |||
BE | |||
MO | |||
RU | |||
LE | |||
BI | |||
SP | |||
PA | |||
BE | |||
UN | |||
1X | |||
BI | |||
YO | |||
BE | |||
EX | |||
TA | |||
BE | |||
AT | |||
ST | |||
JA | |||
LE | |||
BA | |||
BE | |||
PA | |||
VB | |||
UN | |||
GB | |||
UN | |||
BE | |||
OL | |||
LE | |||
SS | |||
CA | |||
FW | |||
BE | |||
71 |