Book | Universidad de Concepcion | Draw | Cobresal |
|---|---|---|---|
BA | |||
BE | |||
PG | |||
YO | |||
BE | |||
KT | |||
VB | |||
BE | |||
CA | |||
UN | |||
JA | |||
BE | |||
BI | |||
CA | |||
BE | |||
FW | |||
71 | |||
88 | |||
LI | |||
1X | |||
NO | |||
BE | |||
LE | |||
VB | |||
LE | |||
MA | |||
BE | |||
IV | |||
20 | |||
SP | |||
TA | |||
MU | |||
LS | |||
SU | |||
BE | |||
NA | |||
IN | |||
BE | |||
BB | |||
BO | |||
CL | |||
SP | |||
MA | |||
BE | |||
MR | |||
CA | |||
DO | |||
MA | |||
SI | |||
88 | |||
PO | |||
MR | |||
AL | |||
MR | |||
BR | |||
BE | |||
CO | |||
PL | |||
EB | |||
CO | |||
88 | |||
TM | |||
WI | |||
SP | |||
JA | |||
SV | |||
TO | |||
BE | |||
CA | |||
MR | |||
SP | |||
88 | |||
AT | |||
PO | |||
FL | |||
DR | |||
TO | |||
VA | |||
SH | |||
ZA | |||
MA | |||
BR | |||
GP | |||
EV | |||
AB | |||
SC | |||
KA | |||
LO | |||
SP | |||
LU | |||
PA | |||
BE | |||
PA | |||
GM | |||
MB | |||
CO | |||
TO | |||
KI | |||
MY | |||
DI | |||
GO | |||
BO | |||
VB | |||
BE | |||
BE | |||
MR | |||
PO | |||
WI | |||
BE | |||
EB | |||
DA | |||
TO | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
SU | |||
21 | |||
VB | |||
CG | |||
BE | |||
WI | |||
LE | |||
CI | |||
GA | |||
WI | |||
SA | |||
CP | |||
PO |