Bookmaker | SK Dynamo Ceske Budejovice B | Pareggio | SK Slavia Prague C |
|---|---|---|---|
SA | |||
BE | |||
LO | |||
CA | |||
SP | |||
JA | |||
KA | |||
EB | |||
BE | |||
MA | |||
RE | |||
IN | |||
AL | |||
SC | |||
DO | |||
PL | |||
BE | |||
WI | |||
MR | |||
EV | |||
CA | |||
PA | |||
WI | |||
GM | |||
SV | |||
MR | |||
BE | |||
TM | |||
AT | |||
SP | |||
TO | |||
LU | |||
GP | |||
MA | |||
AB | |||
KI | |||
MY | |||
SH | |||
SP | |||
SP | |||
DA | |||
AD | |||
TO | |||
GA | |||
CO | |||
TO | |||
CO | |||
NE | |||
LA | |||
CL | |||
MA | |||
BE | |||
NO | |||
BW | |||
BW | |||
GD | |||
GA | |||
PA | |||
SP | |||
OD | |||
BW | |||
BW | |||
BE | |||
SI | |||
BE | |||
SP | |||
BW | |||
1X | |||
MR | |||
DB | |||
PO | |||
SI | |||
EU | |||
BB | |||
IV | |||
20 | |||
SU | |||
NA | |||
BE | |||
VA | |||
TO |