Bookmaker | Juventude SC Evora | Pareggio | Uf Comercio E Industria Setubal |
|---|---|---|---|
NO | |||
UN | |||
MO | |||
YO | |||
LE | |||
KT | |||
PA | |||
BE | |||
LI | |||
UN | |||
VB | |||
UN | |||
BE | |||
ST | |||
BE | |||
GR | |||
SC | |||
TA | |||
UN | |||
CA | |||
CA | |||
SU | |||
BI | |||
UN | |||
BE | |||
OL | |||
VB | |||
PA | |||
88 | |||
BA | |||
PA | |||
SP | |||
RU | |||
RU | |||
LE | |||
LE | |||
LE | |||
DA | |||
CI | |||
AD | |||
MA | |||
GD | |||
GP | |||
BE | |||
SP | |||
SP | |||
LA | |||
BW | |||
IN | |||
CO | |||
GA | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
MY | |||
SI | |||
NE | |||
BW | |||
PA | |||
BW | |||
BE | |||
BE | |||
SP | |||
VA | |||
TO | |||
SP | |||
BE | |||
NO | |||
RA | |||
DU | |||
RO | |||
WI | |||
SO | |||
BE | |||
RO | |||
DB | |||
BC | |||
MA | |||
BW | |||
BE | |||
CO | |||
RI | |||
TO | |||
ZA | |||
GA | |||
TO | |||
PL | |||
MA | |||
TA | |||
SP | |||
TO | |||
DO | |||
SV | |||
SC | |||
PL | |||
LO | |||
TM | |||
CP | |||
BE | |||
SA | |||
EU | |||
1X | |||
MR | |||
BE | |||
MR | |||
88 | |||
88 | |||
88 | |||
MR | |||
BO | |||
BB | |||
20 | |||
IV | |||
LE |