Book | AC Marinhense | Draw | Sport Benfica Castelo Branco |
|---|---|---|---|
BE | |||
BE | |||
1X | |||
NO | |||
BE | |||
DA | |||
SA | |||
IN | |||
WI | |||
MA | |||
GP | |||
SP | |||
SC | |||
JA | |||
KA | |||
BE | |||
SU | |||
NA | |||
BE | |||
AL | |||
LO | |||
DO | |||
TO | |||
CA | |||
VA | |||
CA | |||
SP | |||
BE | |||
SP | |||
TO | |||
BE | |||
TM | |||
PL | |||
MY | |||
PA | |||
MR | |||
EB | |||
BE | |||
AD | |||
MA | |||
MA | |||
EV | |||
MR | |||
BE | |||
WI | |||
SV | |||
TO | |||
DB | |||
ST | |||
BA | |||
SU | |||
BE | |||
PA | |||
UN | |||
TA | |||
VB | |||
SC | |||
OL | |||
BE | |||
UN | |||
UN | |||
MA | |||
YO | |||
UN | |||
KT | |||
GR | |||
PA | |||
BE | |||
NO | |||
UN | |||
BE | |||
BI | |||
LI | |||
CA | |||
MO | |||
CA | |||
IV | |||
20 | |||
88 | |||
LE | |||
LE | |||
ZA | |||
RI | |||
SP | |||
MR | |||
RU | |||
GA | |||
LE | |||
LE | |||
RU | |||
PA | |||
LE | |||
CP |