Bookmaker | Hertha BSC | Pareggio | Kaiserslautern |
|---|---|---|---|
BO | |||
BA | |||
MU | |||
BE | |||
CA | |||
BE | |||
UN | |||
BE | |||
BI | |||
88 | |||
JA | |||
BE | |||
YO | |||
BE | |||
VB | |||
KT | |||
PG | |||
LS | |||
BE | |||
FW | |||
CA | |||
71 | |||
DU | |||
PO | |||
PO | |||
BW | |||
BE | |||
GA | |||
IN | |||
BO | |||
BW | |||
BW | |||
DA | |||
PA | |||
SP | |||
OD | |||
GD | |||
BE | |||
BE | |||
EF | |||
SU | |||
LE | |||
LE | |||
CO | |||
NA | |||
ST | |||
1X | |||
SA | |||
SP | |||
BE | |||
SP | |||
RI | |||
SV | |||
BB | |||
MA | |||
BE | |||
DO | |||
VA | |||
MR | |||
JO | |||
BE | |||
PL | |||
CO | |||
TO | |||
BE | |||
GM | |||
MI | |||
PA | |||
SI | |||
BW | |||
SP | |||
AL | |||
EV | |||
BE | |||
CO | |||
AT | |||
TM | |||
SP | |||
BE | |||
CO | |||
PO | |||
WI | |||
TO | |||
20 | |||
MR | |||
EB | |||
PI | |||
PL | |||
TO | |||
IV | |||
RO | |||
MY | |||
BC | |||
DB | |||
BE | |||
RA | |||
RO | |||
SO | |||
TA | |||
MA | |||
SH | |||
TO | |||
NO | |||
AD | |||
VB | |||
CI | |||
MA | |||
PO | |||
BE | |||
JA | |||
CL | |||
BE | |||
WI | |||
CA | |||
BE | |||
CA | |||
BE | |||
LI | |||
EU | |||
CA | |||
PL | |||
BE | |||
VB | |||
ZA | |||
BE | |||
DR | |||
WP | |||
EB | |||
HC | |||
10 | |||
RE | |||
GP | |||
LU | |||
KA | |||
GA | |||
SP | |||
LO | |||
MB | |||
BR | |||
SC | |||
PA | |||
AB | |||
CO | |||
MR | |||
LA | |||
WI | |||
MR | |||
EV | |||
MA | |||
NE | |||
EB | |||
SU | |||
BE | |||
88 | |||
88 | |||
BE | |||
PO | |||
BE | |||
BE | |||
TO | |||
MR | |||
DA | |||
TI | |||
BE | |||
21 | |||
TA | |||
BE | |||
88 | |||
FL | |||
VE | |||
BE | |||
VB | |||
WI | |||
BE | |||
SO | - | ||
BO | |||
LE | |||
WI | |||
PO | |||
PU | |||
JU | |||
CP |