Book | Tuna Luso PA | Draw | SD Imperatriz MA |
|---|---|---|---|
AT | |||
EB | |||
PA | |||
BR | |||
AL | |||
MA | |||
DO | |||
TO | |||
MR | |||
CA | |||
CA | |||
MR | |||
SP | |||
GM | |||
SV | |||
PL | |||
WI | |||
EV | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
MA | |||
BE | |||
SP | |||
SP | |||
DA | |||
IN | |||
EF | |||
MU | |||
SS | |||
BE | |||
WI | |||
LS | |||
PL | |||
CO | |||
CO | |||
BE | |||
NO | |||
KI | |||
RI | |||
SP | |||
CO | |||
CI | |||
RA | |||
SP | |||
SO | |||
1X | |||
SA | |||
TO | |||
BE | |||
VA | |||
DU | |||
BE | |||
BB | |||
SC | |||
PA | |||
AB | |||
LU | |||
SP | |||
GP | |||
KA | |||
LO | |||
JA | |||
CA | |||
TA | |||
YO | |||
UN | |||
ST | |||
LI | |||
SC | |||
BE | |||
EX | |||
NO | |||
CA | |||
UN | |||
VB | |||
UN | |||
TO | |||
MA | - | - | |
BE | |||
UN | |||
1X | |||
SU | |||
GR | |||
OL | |||
PA | |||
DB | |||
LE | |||
UN | |||
VB | |||
MO | |||
BI | |||
LE | |||
BA | |||
BE | |||
BE | |||
KT | |||
UN | |||
AT | |||
LE | |||
PA | |||
BE | |||
SU | |||
SP | |||
AD | |||
PA | |||
BE | |||
SU | |||
GB | |||
CL | |||
GA | |||
RU | |||
CO | |||
IV | |||
MI | |||
TO | |||
SP | |||
MY | |||
RU | |||
CO | |||
LA | |||
20 | |||
BE | |||
PA | |||
X3 | |||
MR | |||
88 | |||
MR | |||
88 | |||
PA | |||
88 | |||
GO | |||
NA | |||
BE | |||
TO | |||
PA | |||
WP | |||
BW | |||
EU | |||
GA | |||
LO | |||
VE | |||
BW | |||
BW | |||
21 | |||
10 | |||
MB | |||
BE | |||
BW | |||
SP | |||
GD | |||
BE | |||
SP | |||
BE | |||
BW | |||
BW | |||
BE | |||
WI | |||
BE | |||
PO | |||
MR | |||
BE | |||
SI | |||
SI | |||
BW | |||
BE |