Book | Operario Ferroviario EC PR U20 | Draw | Botafogo SP U20 |
|---|---|---|---|
SP | |||
MA | |||
BE | |||
1X | |||
SA | |||
BE | |||
VB | |||
BE | |||
BE | |||
TO | |||
BB | |||
PI | |||
IV | |||
20 | |||
BE | |||
TO | |||
AB | |||
AL | |||
IN | |||
MR | |||
VA | |||
KA | |||
WI | |||
LU | |||
BE | |||
SH | |||
PL | |||
LO | |||
MR | |||
AT | |||
BE | |||
MR | |||
88 | |||
BE | |||
TO | |||
CA | |||
SP | |||
MA | |||
CA | |||
88 | |||
TM | |||
JA | |||
MA | |||
SC | |||
DA | |||
DO | |||
BE | |||
EV | |||
MR | |||
SV | |||
SP | |||
MA | |||
PA | |||
BE | |||
CL | |||
DB | |||
GA | |||
TO | |||
CO | |||
BE | |||
MY | |||
NO | |||
AD | |||
KI | |||
WI | |||
MB | |||
BO |