Book | Draw | Cruzeiro | Bragantino |
|---|---|---|---|
VB | |||
DU | |||
OD | - | ||
NE | |||
BO | - | ||
CO | |||
SP | - | ||
BW | - | ||
BE | - | ||
BW | - | ||
GA | - | ||
BW | - | ||
LA | |||
BW | - | ||
BE | - | ||
BE | - | ||
PA | - | ||
EF | |||
VB | |||
LI | |||
1X | |||
SA | |||
BE | |||
BB | |||
SO | |||
BE | |||
PL | |||
BE | |||
WI | |||
PO | |||
TA | |||
MU | |||
AL | |||
RO | |||
SV | |||
PA | |||
BW | - | ||
MR | |||
SU | |||
MA | |||
GA | |||
NA | |||
EB | |||
SP | |||
GD | - | ||
MR | |||
GM | |||
TM | |||
SP | |||
BE | |||
LS | |||
RA | |||
SI | |||
PI | |||
TO | |||
SP | |||
IV | |||
20 | |||
CL | |||
DA | |||
BE | |||
HC | |||
CI | |||
ZA | |||
WP | |||
MA | |||
DO | |||
10 | |||
RO | |||
BC | |||
VE | |||
TO | |||
MA | |||
CA | |||
CO | |||
SP | |||
PL | |||
PO | |||
TO | |||
BE | |||
BO | |||
BE | |||
TO | |||
CO | |||
DB | |||
CA | |||
AT | |||
GO | |||
CO | |||
MB | |||
PA | - | ||
BR | |||
RI | |||
VA | |||
SH | |||
SP | |||
PO | |||
BE | |||
WI | |||
CG | |||
BE | |||
BE | |||
TO | |||
BE | |||
DA | |||
MY | |||
BE | |||
DR | |||
EV | |||
AD | |||
FL | |||
BE | |||
MA | |||
EU | |||
JA | |||
PA | |||
BR | |||
LO | |||
AB | |||
KA | |||
LU | |||
SC | |||
GP | |||
EV | |||
LE | |||
DI | |||
88 | - | ||
CO | |||
MR | - | ||
MR | - | ||
BO | |||
88 | - | ||
88 | - | ||
TI | |||
PO | |||
WI | |||
KA | |||
VB | |||
SO | - | - | |
WI | |||
CP |