Book | Costa Brava de General Pico | Draw | CA Juventud Unida Universitario San Luis |
|---|---|---|---|
BE | |||
MU | |||
LS | |||
SU | |||
NA | |||
DA | |||
GA | |||
MA | |||
BR | |||
SA | |||
SP | |||
PL | |||
BE | |||
SP | |||
PO | |||
1X | |||
BE | |||
IN | |||
MA | |||
PL | |||
SP | |||
WI | |||
MA | |||
MR | |||
MR | |||
TO | |||
BE | |||
PA | |||
SV | |||
AL | |||
EV | |||
SH | |||
BE | |||
CI | |||
NO | |||
TO | |||
VA | |||
20 | |||
IV | |||
DB | |||
RI | |||
CA | |||
ZA | |||
KA | |||
BE | |||
JA | |||
BW | |||
SP | |||
GA | |||
SI | |||
BW | |||
PA | |||
TO | |||
PO | |||
CO | |||
WI | |||
LO | |||
LA | |||
BE | |||
SP | |||
OD | |||
SI | |||
BE | |||
LU | |||
SP | |||
CL | |||
KI | |||
TI | |||
GD | |||
BW | |||
AB | |||
BE | |||
BW | |||
BE | |||
BW | |||
BW | |||
MA | |||
WI | |||
MY | |||
BE | |||
BE |