Bookmaker | Pareggio | China (W) | Australia |
|---|---|---|---|
EV | |||
BE | - | - | |
CA | - | - | |
GM | |||
MR | - | - | |
MR | - | - | |
TO | |||
BE | |||
PA | |||
LO | |||
BR | - | - | |
SV | |||
DO | |||
MA | - | - | |
PL | |||
AL | - | - | |
WI | - | - | |
BE | |||
WI | - | - | |
BE | - | - | |
CA | - | - | |
BR | |||
SP | - | - | |
SP | |||
SH | |||
MA | - | - | |
BO | |||
DA | |||
GP | |||
PA | |||
SP | |||
WI | - | - | |
AB | - | - | |
RE | |||
SC | |||
KA | - | - | |
JA | - | - | |
LU | |||
BE | - | - | |
EB | - | ||
20 | |||
IV | |||
TA | |||
TO | |||
BE | - | - | |
CO | - | - | |
BW | - | - | |
LS | |||
MU | |||
BE | |||
NE | |||
SP | - | - | |
BW | - | - | |
GA | - | - | |
PO | |||
BW | - | - | |
LE | |||
BE | - | - | |
VB | - | - | |
SP | - | - | |
SU | |||
UN | |||
PO | |||
BA | |||
BW | - | - | |
NA | |||
BW | - | - | |
BE | |||
BE | |||
TO | |||
BW | - | - | |
JA | |||
GD | - | - | |
BE | |||
SP | - | - | |
BW | - | - | |
BE | |||
LA | - | - | |
PA | - | - | |
LI | - | - | |
BI | |||
SI | - | - | |
71 | |||
BC | |||
MY | |||
RO | |||
DU | |||
RA | |||
BE | |||
IN | |||
SO | |||
BE | - | - | |
ZA | |||
RI | |||
BO | |||
PO | - | - | |
EU | |||
CO | |||
VB | |||
TO | |||
BB | |||
PI | |||
BE | |||
VB | |||
WI | - | - | |
DA | |||
TO | - | - | |
EF | |||
BE | |||
BE | |||
BE | - | - | |
BE | |||
21 | |||
TI | |||
MB | |||
1X | |||
BE | |||
PL | |||
BW | - | - | |
SA | |||
TA | |||
CL | |||
88 | |||
CP | |||
MR | |||
BE | |||
PO | |||
MR | |||
88 | |||
88 | |||
GO | |||
SI | |||
BE |