Book | Draw | FC Vion Zlate Moravce - Vrable | MSK Povazska Bystrica |
|---|---|---|---|
SA | |||
BE | |||
BE | - | - | |
DA | |||
1X | |||
20 | |||
IV | |||
BE | |||
RO | |||
RA | |||
DU | |||
SO | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
LS | |||
TI | |||
VA | |||
TO | |||
MU | |||
BE | |||
BE | |||
MR | |||
BE | |||
BE | |||
WP | |||
NO | |||
ZA | |||
TO | |||
SP | |||
MR | |||
KA | |||
LU | |||
GM | |||
JO | |||
JA | |||
TO | |||
TM | |||
LO | |||
AB | |||
CA | |||
GP | |||
SC | |||
AL | |||
MR | |||
PA | |||
EB | |||
BR | |||
BE | |||
GA | |||
FW | |||
SV | |||
MA | |||
CA | |||
EV | |||
WI | |||
KI | |||
BE | |||
WI | |||
SP | |||
BE | |||
DO | |||
PL | |||
MA | |||
BE | |||
PA | |||
MB | |||
ST | |||
UN | |||
EU | |||
SP | |||
NA | |||
HC | |||
PA | |||
SU | |||
SA | |||
SI | |||
SH | |||
CL | |||
YO | |||
GB | |||
1X | |||
ST | |||
BE | |||
SS | |||
X3 | |||
UN | |||
10 | |||
UN | |||
SC | |||
BI | |||
VE | |||
BI | |||
BE | |||
SU | |||
UN | |||
BE | |||
JA | |||
CA | |||
BE | |||
UN | |||
PA | |||
NO | |||
UN | |||
WI | |||
PA | |||
BE | |||
PA | |||
TA | |||
SP | |||
MO | |||
CA | |||
UN | |||
BE | |||
PO | |||
BE | |||
KT | |||
71 | |||
88 | |||
LE | |||
LE | |||
TA | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
PA | |||
LI | |||
GR | |||
VB | |||
BE | |||
EX | |||
BE | |||
SP | |||
BA | |||
BA | |||
GD | |||
LE | |||
RU | |||
88 | |||
BW | |||
BW | |||
BE | |||
SP | |||
SP | |||
88 | |||
NE | |||
LE | |||
MR | |||
CO | |||
OL | |||
RU | |||
BW | |||
MR | |||
PA | |||
BW | |||
OD | |||
LA | |||
GA | |||
BW | |||
SP | |||
BW | |||
BO | |||
SI | |||
BE | |||
88 | |||
LE | |||
BO |