Bookmaker | Iulian Boiko | Marco Fu |
|---|---|---|
BI | ||
UN | ||
KT | ||
UN | ||
PA | ||
LI | ||
PA | ||
SP | ||
ST | ||
SU | ||
LE | ||
UN | ||
EX | ||
CA | ||
BI | ||
UN | ||
BE | ||
LE | ||
1X | ||
LE | ||
BE | ||
YO | ||
UN | ||
SC | ||
SS | ||
OL | ||
BE | ||
VB | ||
MO | ||
BE | ||
TA | ||
AT | ||
LE | ||
JA | ||
CA | ||
BA | ||
UN | ||
GR | ||
BE | ||
BE | ||
UN | ||
NO | ||
71 | ||
BE | ||
LO | ||
GM | ||
KA | ||
LE | ||
JO | ||
WI | ||
GB | ||
PL | ||
MA | ||
KI | ||
PA | ||
PA | ||
CA | ||
PA | ||
BE | ||
TO | ||
WI | ||
CA | ||
88 | ||
EV | ||
GP | ||
RU | ||
BE | ||
DO | ||
EB | ||
BE | ||
SP | ||
AL | ||
TM | ||
SV | ||
SC | ||
LU | ||
PA | ||
MA | ||
RU | ||
MR | ||
X3 | ||
JA | ||
AB | ||
BE | ||
MR | ||
BR | ||
TO | ||
BE | ||
FA | ||
BO | ||
SP | ||
DA | ||
CO | ||
SU | ||
NO | ||
VB | ||
BE | ||
EB | ||
PO | ||
VE | ||
PA | ||
NA | ||
WP | ||
CA | ||
MR | ||
BE | ||
MB | ||
BR | ||
WI | ||
PO | ||
BO | ||
MI | ||
PL | ||
SP | ||
HR | ||
10 | ||
TO | ||
WI | ||
HC | ||
SA | ||
MY | ||
PA | ||
BE | ||
1X | ||
CO | ||
PO | ||
IN | ||
CO | ||
CO | ||
SP | ||
SM | ||
SP | ||
IV | ||
20 | ||
88 | ||
BW | ||
BE | ||
JU | ||
SP | ||
BE | ||
BE | ||
SP | ||
BW | ||
SI | ||
GD | ||
LS | ||
BW | ||
PU | ||
MR | ||
ZA | ||
VA | ||
TO | ||
88 | ||
BW | ||
MR | ||
BW | ||
BE | ||
DA | ||
MU | ||
WH | ||
BW | ||
BW | ||
PA | ||
88 | ||
CL | ||
SA | ||
SB | ||
SS | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
TO | ||
SO | ||
PM | ||
WI | ||
BW | ||
PL | ||
BE | ||
BE |