Book | John Higgins | Stan Moody |
|---|---|---|
MA | - | |
BE | ||
BE | ||
SM | ||
WI | ||
TO | ||
BE | ||
VB | ||
BE | ||
SS | ||
1X | ||
SA | ||
CL | ||
DA | ||
BE | ||
TA | ||
GO | ||
CA | ||
GP | ||
TO | ||
WI | ||
MR | ||
PL | ||
BO | ||
LO | ||
EB | ||
GM | ||
PA | ||
CA | ||
WI | ||
EV | ||
TM | ||
LU | ||
KI | ||
KA | ||
BE | ||
JA | ||
10 | ||
HR | ||
BE | ||
DO | ||
SV | ||
VE | ||
BE | ||
MA | ||
CA | ||
WP | ||
BR | ||
HC | ||
BO | ||
AB | ||
PA | ||
BE | ||
BE | ||
JO | ||
MR | ||
AL | ||
SC | ||
MA | ||
PA | ||
MO | ||
BE | ||
GR | ||
PG | ||
UN | ||
CA | ||
LE | ||
PA | ||
BA | ||
UN | ||
SC | ||
BE | ||
OL | ||
UN | ||
TO | ||
BE | ||
LE | ||
BE | ||
UN | ||
AT | ||
EX | ||
UN | ||
SU | ||
LE | ||
PL | ||
KT | ||
UN | ||
SS | ||
TA | ||
VB | ||
YO | ||
NO | ||
1X | ||
LI | ||
ST | ||
LE | ||
FW | ||
BI | ||
BE | ||
BI | ||
PA | ||
BE | ||
CA | ||
SA | ||
UN | ||
JA | ||
BE | ||
71 | ||
ST | ||
PU | ||
TO | ||
88 | ||
CO | ||
BE | ||
LE | ||
SP | ||
DB | ||
BE | ||
JU | ||
BE | ||
DA | ||
SP | ||
BE | ||
EB | ||
GA | ||
SP | ||
PL | ||
GO | ||
MA | ||
NO | ||
LO | ||
WI | ||
SP | ||
PL | ||
MY | ||
BW | ||
ZA | ||
BW | ||
GB | ||
SI | ||
PA | ||
IN | ||
MR | ||
BW | ||
RU | ||
BW | ||
MR | ||
SP | ||
SP | ||
BE | ||
BE | ||
88 | ||
MR | ||
GD | ||
X3 | ||
BW | ||
88 | ||
RU | ||
SP | ||
WH | ||
BE | ||
PA | ||
88 | ||
BE | ||
BW | ||
AD | ||
DE | ||
PA | ||
BW | ||
SP | ||
MI | ||
SB | ||
MB | ||
TO | ||
SP | ||
PO | ||
20 | ||
IV | ||
TO | ||
VA | ||
SO | ||
PL | ||
BW | ||
PM | ||
SB | ||
LE |