Bookmaker | Jack Lisowski | Ka Wai Cheung |
|---|---|---|
BE | ||
SA | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
UN | ||
LE | ||
PG | ||
1X | ||
NO | ||
SS | ||
EX | ||
BE | ||
BE | ||
UN | ||
LE | ||
KT | ||
TA | ||
PL | ||
BE | ||
UN | ||
UN | ||
LI | ||
SC | ||
BE | ||
OL | ||
BI | ||
LE | ||
UN | ||
AT | ||
BI | ||
SS | ||
LE | ||
MO | ||
BE | ||
JA | ||
BA | ||
YO | ||
CA | ||
FW | ||
VB | ||
CA | ||
UN | ||
PA | ||
BE | ||
SU | ||
GR | ||
ST | ||
PA | ||
UN | ||
DA | ||
71 | ||
BO | ||
88 | ||
PA | ||
88 | ||
MR | ||
MR | ||
HR | ||
88 | ||
WH | ||
BE | ||
BE | ||
TO | ||
88 | ||
SP | ||
BE | ||
LE | ||
BE | ||
X3 | ||
JO | ||
WP | ||
AL | ||
PL | ||
WI | ||
PL | ||
BR | ||
SP | ||
EB | ||
MY | ||
GP | ||
TM | ||
RU | ||
DB | ||
MA | ||
PA | ||
BE | ||
PA | ||
NO | ||
MR | ||
KI | ||
HC | ||
MR | ||
MI | ||
MA | ||
LU | ||
DO | ||
CA | ||
10 | ||
PA | ||
CA | ||
DA | ||
LO | ||
IN | ||
LO | ||
VE | ||
SP | ||
PL | ||
RU | ||
BE | ||
WI | ||
SA | ||
SP | ||
SM | ||
GB | ||
SB | ||
GM | ||
JA | ||
KA | ||
SV | ||
SC | ||
GO | ||
WI | ||
TO | ||
AB | ||
PA | ||
SP | ||
BE | ||
CA | ||
EV | ||
PO | ||
1X | ||
BO | ||
BE | ||
PO | ||
TO | ||
VA | ||
CO | ||
FA | ||
BR | ||
CO | ||
CO | ||
ZA | ||
TO | ||
SP | ||
BE | ||
EB | ||
SP | - | |
BW | - | |
BW | - | |
GD | - | |
MR | ||
DE | ||
BE | - | |
BE | - | |
BW | - | |
BE | - | |
SP | ||
SI | - | |
PA | - | |
BW | - | |
NA | ||
SB | ||
MB | ||
SP | - | |
BW | - | |
SU | ||
BW | - | |
BW | - | |
CL | ||
PO | ||
TO | ||
BE | ||
PL | ||
WI | ||
VB | ||
WI | ||
BE | ||
20 | ||
IV | ||
PU | ||
JU | ||
SO | ||
BW | - | |
PM |