Bookmaker | Dylan Emery | Anton Kazakov |
|---|---|---|
VB | ||
UN | ||
LE | ||
BE | ||
SP | ||
BA | ||
LI | ||
LE | ||
UN | ||
MO | ||
OL | ||
ST | ||
UN | ||
BE | ||
EX | ||
BE | ||
KT | ||
BE | ||
TA | ||
SS | ||
LE | ||
YO | ||
GR | ||
BE | ||
1X | ||
AT | ||
BI | ||
CA | ||
CA | ||
SU | ||
JA | ||
VB | ||
UN | ||
SC | ||
PA | ||
PA | ||
NO | ||
BE | ||
UN | ||
BA | ||
BI | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
UN | ||
UN | ||
LE | ||
71 | ||
BO | ||
BE | ||
1X | ||
GB | ||
BE | ||
PA | ||
88 | ||
SP | ||
LE | ||
CO | ||
BE | ||
HR | ||
WH | ||
88 | ||
88 | ||
MR | ||
MR | ||
88 | ||
DA | ||
NO | ||
RU | ||
MY | ||
DA | ||
TO | ||
CI | ||
RU | ||
PA | ||
X3 | ||
SC | ||
DO | ||
MR | ||
MR | ||
TO | ||
GM | ||
PA | ||
EV | ||
KI | ||
BR | ||
LU | ||
CA | ||
KA | ||
MA | ||
BE | ||
PA | ||
AB | ||
TM | ||
BE | ||
AL | ||
SP | ||
JA | ||
CA | ||
GP | ||
WI | ||
LO | ||
SV | ||
AT | ||
PL | ||
EB | ||
BE | ||
SS | ||
SA | ||
MB | ||
PO | ||
10 | ||
PL | ||
SM | ||
VA | ||
IN | ||
SP | ||
PL | ||
CO | ||
LO | ||
WI | ||
CO | ||
SP | ||
SP | ||
MU | ||
BE | ||
WP | ||
CA | ||
MI | ||
ZA | ||
HC | ||
LS | ||
BR | ||
GO | ||
TO | ||
TO | ||
JO | ||
PA | ||
PO | ||
PL | ||
VE | ||
CL | ||
SP | ||
CO | ||
BE | ||
TO | ||
WI | ||
BW | ||
BO | ||
EV | ||
BW | ||
BW | ||
BW | ||
BW | ||
WI | ||
BE | ||
PA | ||
BE | ||
SP | ||
BE | ||
SI | ||
SP | ||
MR | ||
BE | ||
BW | ||
BW | ||
BE | ||
BE | ||
GD | ||
BE | ||
20 | ||
IV | ||
NA | ||
SU | ||
WI | ||
PL | ||
SO |