Bookmaker | Anglet Hormadi Elite | Chamonix Mont-Blanc Pionieers |
|---|---|---|
PO | ||
DE | ||
PO | ||
BO | ||
BW | ||
SP | ||
BW | ||
BW | ||
GA | ||
BE | ||
SI | ||
BW | ||
PA | ||
SP | ||
OD | ||
BW | ||
BW | ||
NO | ||
HR | ||
EB | ||
BE | ||
DR | ||
MA | ||
WI | ||
MU | ||
LS | ||
BC | ||
RO | ||
DB | ||
RA | ||
MR | ||
SS | ||
DU | ||
RO | ||
SO | ||
NE | ||
BE | ||
BE | ||
PI | ||
MR | ||
MR | ||
EV | ||
CO | ||
CO | ||
MB | ||
BE | ||
GA | ||
OM | ||
EB | ||
DA | ||
NA | ||
PL | ||
BE | ||
SH | ||
BE | ||
VB | ||
CO | ||
TO | ||
TO | ||
MI | ||
88 | ||
88 | ||
MR | ||
BO | ||
88 | ||
MR | ||
CL | ||
AD | ||
BE | ||
PL | ||
SP | ||
AL | ||
TM | ||
MA | ||
BE | ||
BR | ||
TO | ||
SV | ||
CA | ||
CA | ||
DO | ||
BE | ||
PA | ||
TI | ||
PO | ||
LU | ||
JA | ||
AB | ||
DI | ||
LO | ||
IN | ||
KA | ||
TO | ||
GP | ||
KI | ||
WI | ||
JO | ||
BE | ||
UN | ||
PS | ||
BW | ||
BE | ||
WI |