Book | Draw | Viborg HK | Hoej Elite |
|---|---|---|---|
BE | - | - | |
DB | |||
BW | |||
BO | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
GA | |||
SP | |||
BW | |||
TO | |||
SU | |||
WI | - | - | |
BE | |||
SI | |||
BW | |||
PA | |||
BE | |||
SP | |||
SP | |||
SH | |||
SP | |||
RE | |||
AD | |||
BE | |||
PA | |||
IN | |||
NA | |||
TI | |||
NO | |||
SB | |||
MA | |||
BE | |||
BW | |||
GD | |||
BE | |||
EX | |||
CO | |||
BE | |||
CA | |||
RA | |||
SS | |||
20 | |||
OL | |||
BE | |||
BE | |||
SC | |||
CA | |||
PA | |||
UN | |||
CO | |||
BE | |||
JA | |||
TA | |||
BE | |||
IV | |||
LI | - | - | |
TO | |||
SA | |||
UN | |||
CO | |||
RO | |||
BE | |||
BI | |||
BE | |||
CO | |||
PA | |||
GR | |||
1X | |||
MO | |||
SO | |||
1X | |||
BC | |||
BE | |||
UN | |||
KT | |||
UN | |||
ST | |||
DU | |||
AT | |||
BE | |||
UN | |||
SU | |||
UN | |||
BA | |||
UN | |||
BI | |||
CO | |||
RO | |||
NO | |||
FW | |||
YO | |||
VB | - | - | |
71 | |||
TO | - | - | |
MI | |||
WI | - | - | |
CG | |||
VB | |||
PA | |||
BE | - | - | |
BE | |||
TI | - | - | |
GP | |||
MA | - | - | |
BR | - | - | |
SV | |||
AB | - | - | |
AT | - | - | |
MR | - | - | |
PL | |||
SP | |||
CA | - | - | |
EV | |||
MB | |||
GM | |||
MA | - | - | |
JO | |||
WI | - | - | |
JA | - | - | |
BE | |||
PA | |||
KI | |||
KA | - | - | |
BE | - | - | |
BE | - | - | |
WI | - | - | |
CA | - | - | |
TM | |||
LO | |||
PA | - | - | |
LU | |||
DO | |||
MR | - | - | |
TO | |||
SP | - | - | |
AL | - | - | |
CA | |||
GB | |||
RU | |||
RU | |||
MR | |||
10 | |||
88 | |||
BE | |||
PA | |||
VE | - | - | |
SO | - | - | |
PL | |||
SS | |||
SP | |||
MU | |||
WP | |||
LS | |||
MR | |||
88 | |||
BE | |||
PA | |||
88 | |||
LE | |||
X3 | |||
88 | |||
LE | |||
LE | |||
LE | |||
LE | |||
TA | - | ||
CP | |||
BE |