Bookmaker | SG BBM Bietigheim | Pareggio | TuS Ferndorf |
|---|---|---|---|
TA | |||
SA | |||
BC | |||
RO | |||
RO | |||
CO | |||
SP | |||
MB | |||
DU | |||
BE | |||
SO | |||
RA | |||
BE | |||
1X | |||
SU | |||
UN | |||
UN | |||
CA | |||
AT | |||
VB | |||
PA | |||
SP | |||
LE | |||
UN | |||
BW | |||
BE | |||
MY | |||
MO | |||
LE | |||
SP | |||
BW | |||
LE | |||
PA | |||
BE | |||
UN | |||
PO | |||
BW | |||
BW | |||
LI | |||
SI | |||
BE | |||
SC | |||
88 | |||
SP | |||
RU | |||
BE | |||
BA | |||
MI | |||
PA | |||
BI | |||
LE | |||
BO | |||
BW | |||
PA | |||
FW | |||
BW | |||
RU | |||
UN | |||
SU | |||
BE | |||
SS | |||
UN | |||
KT | |||
ST | |||
LE | |||
TA | |||
1X | |||
BE | |||
OL | |||
GA | |||
TO | |||
BE | |||
JA | |||
BE | |||
OD | |||
GR | |||
X3 | |||
UN | |||
BI | |||
NO | |||
VA | |||
SH | |||
EX | |||
TO | |||
PA | |||
YO | |||
SP | |||
BE | |||
WI | |||
GB | |||
BE | |||
IN | |||
BE | |||
SI | |||
CA | |||
71 | |||
BE | |||
MA | |||
TO | |||
RE | |||
NA | |||
VB | - | ||
AD | |||
TO | |||
BE | |||
BE | |||
DB | |||
BE | |||
WI | |||
SP | |||
TA | |||
GA | |||
BE | |||
BE | |||
JO | |||
MR | |||
88 | |||
88 | |||
MR | |||
HC | |||
CA | |||
WP | |||
10 | |||
GO | |||
ST | |||
TO | |||
BE | |||
PL | |||
20 | |||
CO | |||
LS | |||
MU | |||
CO | |||
ZA | |||
NO | |||
CL | |||
CO | |||
CO | |||
LO | |||
MR | |||
IV | |||
CA | |||
TO | |||
DO | |||
PA | |||
AL | |||
MR | |||
TM | |||
WI | |||
LU | |||
WI | |||
GM | |||
SP | |||
KA | |||
GP | |||
BE | |||
MA | |||
SV | |||
BE | |||
BR | |||
MA | |||
BE | |||
PL | |||
LO | |||
MR | |||
EB | |||
PA | |||
JA | |||
EV | |||
KI | |||
CA | |||
AB | |||
SB | |||
BO | |||
SP | |||
TI | |||
TI | |||
PA | |||
BE |