Book | UHC Hollabrunn | Draw | Handball Tirol |
|---|---|---|---|
TI | |||
BE | |||
SA | |||
TA | |||
ST | |||
MY | |||
NA | |||
EV | |||
ZA | |||
IN | |||
CO | |||
WI | |||
SU | |||
SH | |||
TO | |||
SP | |||
MR | |||
WI | |||
VB | |||
TO | |||
BE | |||
BE | |||
SO | |||
SB | |||
BE | |||
VE | |||
CA | |||
WP | |||
PA | |||
10 | |||
HC | |||
BE | |||
SU | |||
MA | |||
WH | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
BA | |||
1X | |||
BC | |||
PO | |||
LE | |||
BE | |||
PA | |||
PA | |||
UN | |||
UN | |||
BR | |||
BE | |||
LU | |||
AB | |||
MA | |||
KI | |||
BE | |||
UN | |||
LE | |||
RA | |||
OL | |||
SS | |||
VA | |||
ST | |||
BO | |||
NO | |||
KT | |||
LE | |||
AL | |||
EV | |||
BE | |||
UN | |||
TO | |||
SP | |||
CA | |||
NO | |||
BE | |||
GR | |||
DU | |||
WI | |||
BI | |||
RE | |||
SV | |||
LO | |||
RO | |||
BE | |||
UN | |||
TO | |||
EX | |||
CA | |||
SP | |||
JO | |||
AT | |||
EB | |||
BI | |||
GA | |||
BE | |||
JA | |||
SI | |||
PA | |||
GP | |||
UN | |||
BE | |||
LE | |||
GM | |||
TA | |||
SO | |||
LE | |||
MO | |||
WI | |||
TM | |||
CA | |||
MA | |||
SC | |||
VB | |||
DO | |||
CA | |||
KA | |||
AD | |||
BE | |||
PA | |||
EU | |||
RO | |||
PL | |||
BE | |||
FW | |||
MR | |||
JA | |||
88 | |||
MR | |||
YO | |||
BE | |||
LI | |||
TO | |||
UN | |||
71 | |||
DB | |||
SB | |||
CO | |||
PA | |||
LO | |||
CO | |||
TO | |||
PL | |||
X3 | |||
RU | |||
GB | |||
RU | |||
CO | |||
SP | |||
GO | |||
BE | |||
PA | |||
SP | |||
SA | |||
1X | |||
BE | |||
CL | - | ||
MB | |||
BW | |||
BE | |||
LS | |||
SP | |||
GA | |||
SP | |||
88 | |||
BE | |||
PA | |||
BW | |||
SI | |||
BW | |||
MR | |||
BE | |||
88 | |||
SP | |||
BW | |||
BW | |||
MI | |||
MR | |||
BW | |||
BW | |||
MU | |||
20 | |||
IV | |||
BW | |||
GD | |||
CP |