Bookmaker | Pareggio | Vasteras Ronnby IBK | Taby FC IBK |
|---|---|---|---|
LU | |||
LO | |||
BE | - | - | |
EB | - | - | |
AL | - | - | |
PA | |||
BR | - | - | |
MR | - | - | |
KI | |||
MA | - | - | |
BE | - | - | |
MR | - | - | |
KA | - | - | |
AB | - | - | |
TM | |||
TO | |||
SV | |||
SC | |||
BE | |||
WI | - | - | |
CA | - | - | |
JO | |||
EV | |||
DO | |||
BE | |||
PL | |||
JA | - | - | |
MA | - | - | |
CA | - | - | |
GP | |||
WI | - | - | |
CO | |||
RO | |||
SO | |||
RA | |||
DU | |||
TO | |||
CL | |||
SC | - | - | |
UN | - | - | |
BE | - | - | |
TO | |||
BE | - | - | |
PA | - | - | |
BE | - | - | |
NO | - | - | |
BA | - | - | |
CA | - | - | |
UN | - | - | |
BI | - | - | |
EX | - | - | |
GR | - | - | |
BI | - | - | |
UN | - | - | |
FW | - | - | |
LE | - | - | |
UN | - | - | |
KT | - | - | |
SU | - | - | |
20 | |||
AT | - | - | |
CA | - | - | |
BE | - | - | |
PA | - | - | |
BE | |||
UN | - | - | |
SS | - | - | |
UN | - | - | |
BE | - | - | |
LE | - | - | |
TA | - | - | |
LE | - | - | |
ST | - | - | |
YO | - | - | |
BE | |||
BE | - | - | |
VA | |||
MO | - | - | |
OL | - | - | |
BE | - | - | |
MY | |||
IV | |||
UN | - | - | |
1X | - | - | |
LE | - | - | |
JA | - | - | |
71 | - | - | |
TO | |||
SA | |||
SA | |||
1X | |||
BE | - | - | |
SP | - | - | |
88 | - | - | |
LE | - | - | |
BE | |||
PA | - | - | |
PA | - | - | |
SP | - | - | |
X3 | - | - | |
GB | - | - | |
NA |