Bookmaker | Cameron Crabtree | Kevin Doets |
|---|---|---|
BE | ||
MA | ||
SS | ||
BE | ||
SM | ||
MB | ||
KT | ||
BE | ||
AT | ||
PA | ||
JA | ||
CA | ||
SC | ||
TA | ||
UN | ||
PA | ||
CA | ||
GP | ||
UN | ||
JO | ||
BE | ||
BE | ||
SU | ||
MA | ||
MR | ||
PA | ||
PL | ||
PG | ||
BE | ||
EX | ||
SS | ||
BE | ||
BA | ||
BE | ||
MR | ||
PA | ||
BA | ||
LE | ||
WI | ||
MA | ||
UN | ||
MO | ||
JA | ||
BE | ||
UN | ||
BR | ||
UN | ||
FW | ||
LO | ||
BE | ||
BE | ||
WI | ||
GR | ||
EB | ||
AB | ||
1X | ||
DO | ||
VB | ||
BI | ||
YO | ||
CA | ||
LE | ||
UN | ||
UN | ||
CA | ||
OL | ||
LI | ||
EV | ||
BI | ||
KI | ||
BE | ||
AL | ||
ST | ||
LU | ||
OS | ||
SV | ||
LE | ||
KA | ||
SC | ||
BE | ||
BE | ||
LE | ||
TM | ||
BE | ||
TO | ||
NO | ||
GM | ||
71 | ||
FA | ||
LE | ||
BE | ||
SP | ||
BR | ||
GB | ||
MI | ||
DR | ||
HC | ||
TO | ||
SA | ||
10 | ||
PA | ||
SP | ||
WP | ||
88 | ||
CA | ||
BE | ||
TO | ||
SP | ||
VB | ||
WI | ||
BE | ||
RO | ||
RU | ||
RU | ||
CO | ||
WI | ||
CO | ||
PA | ||
TO | ||
BE | ||
SP | ||
CO | ||
SO | ||
RA | ||
BE | ||
RO | ||
X3 | ||
DU | ||
BC | ||
TI | ||
BE | ||
NA | ||
SU | ||
DA | ||
SP | ||
BW | ||
PO | ||
SP | ||
BE | ||
PL | ||
BE | ||
IN | ||
88 | ||
DE | ||
MR | ||
BE | ||
EV | ||
TA | ||
BO | ||
SP | ||
BW | ||
OD | ||
MR | ||
MU | ||
TA | ||
BW | ||
BW | ||
GD | ||
MR | ||
SI | ||
PA | ||
BW | ||
88 | ||
88 | ||
LS | ||
BW | ||
DA | ||
BW | ||
20 | ||
BE | ||
IV | ||
LO | ||
GA | ||
SP | ||
SP | ||
ZA | ||
PO | ||
SB | ||
TO | ||
GO | ||
PL | ||
LO | ||
AD | ||
BE | ||
BO | ||
PO | ||
BE | ||
GA | ||
SI | ||
BE | ||
DB | ||
SO |