Book | SCM Universitatea Craiova | CSM CSU Oradea |
|---|---|---|
WI | ||
DE | ||
BE | ||
CG | ||
SP | ||
BE | ||
TO | ||
HR | ||
SB | ||
BE | ||
BO | ||
PA | ||
TI | ||
DA | ||
MB | ||
BO | ||
SP | ||
VB | ||
BB | ||
CL | ||
BO | ||
88 | ||
88 | ||
MR | ||
88 | ||
MR | ||
VA | ||
TO | ||
SH | ||
SP | ||
ZA | ||
PO | ||
DB | ||
PL | ||
IN | ||
WI | ||
MB | ||
MR | ||
TO | ||
LS | ||
MU | ||
IV | ||
20 | ||
MR | ||
EV | ||
GO | ||
BE | ||
AT | ||
MR | ||
LO | ||
GM | ||
BE | ||
PL | ||
TO | ||
DO | ||
TO | ||
PA | ||
BR | ||
CO | ||
TM | ||
WI | ||
SV | ||
MA | ||
AL | ||
EU | ||
CA | ||
SB | ||
MA | ||
MI | ||
PL | ||
BE | ||
BE | ||
PA | ||
AB | ||
JA | ||
GP | ||
MA | ||
LU | ||
KA | ||
LO | ||
KI | ||
10 | ||
TA | ||
GA | ||
CO | ||
BE | ||
VE | ||
HC | ||
PL | ||
CO | ||
WI | ||
SP | ||
CI | ||
JO | ||
NA | ||
SU | ||
CA | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
BW | ||
GA | ||
SP | ||
BW | ||
BW | ||
PA | ||
OD | ||
BE | ||
BW | ||
BW | ||
SI | ||
BE | ||
SP | ||
BW | ||
NE | ||
SO | ||
PL | ||
BW | ||
CP |