Book | Racing Club de Avellaneda | Gimnasia y Esgrima La Plata |
|---|---|---|
BE | ||
MI | ||
WI | ||
MR | ||
88 | ||
WH | ||
88 | ||
88 | ||
MR | ||
DA | ||
PO | ||
SH | ||
BE | ||
VA | ||
MA | ||
BE | ||
TO | ||
TO | ||
GA | ||
PL | ||
SP | ||
BO | ||
MB | ||
GM | ||
WI | ||
CA | ||
BR | ||
AT | ||
MR | ||
MR | ||
PA | ||
AL | ||
BE | ||
EV | ||
MA | ||
BE | ||
DO | ||
TO | ||
BE | ||
PL | ||
SV | ||
SP | ||
CA | ||
VE | ||
BE | ||
10 | ||
HC | ||
NA | ||
IV | ||
SU | ||
WI | ||
TO | ||
MB | ||
CO | ||
CG | ||
BE | ||
20 | ||
CI | ||
ZA | ||
EB | ||
SB | ||
GO | ||
SP | ||
SP | ||
LO | ||
BE | ||
CO | ||
BW | ||
IN | ||
LS | ||
BW | ||
MU | ||
PL | ||
NE | ||
BW | ||
PA | ||
SI | ||
BW | ||
BW | ||
SP | ||
BW | ||
VB | ||
BE | ||
GA | ||
JA | ||
AB | ||
GP | ||
LO | ||
KA | ||
PA | ||
LU | ||
JO | ||
WI |