Book | Virtus Bologna | Baskonia Vitoria-Gasteiz |
|---|---|---|
HR | ||
BE | ||
YO | ||
PA | ||
BI | ||
TI | ||
JA | ||
88 | ||
VB | ||
UN | ||
88 | ||
UN | ||
OL | ||
ST | ||
BE | ||
BA | ||
BE | ||
BE | ||
PA | ||
MR | ||
UN | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
FW | ||
EX | ||
GR | ||
UN | ||
TA | ||
AT | ||
NO | ||
SP | ||
SS | ||
UN | ||
CA | ||
BE | ||
BA | ||
PA | ||
BE | ||
88 | ||
TO | ||
UN | ||
SU | ||
BE | ||
CA | ||
WH | ||
PG | ||
SC | ||
BI | ||
1X | ||
MR | ||
LI | ||
SP | ||
VB | ||
SU | ||
BE | ||
MO | ||
UN | ||
KT | ||
71 | ||
BE | ||
GB | ||
88 | ||
BO | ||
BW | ||
SP | ||
TO | ||
LS | ||
PA | ||
MU | ||
BE | ||
WI | ||
BW | ||
GA | ||
BE | ||
SU | ||
PA | ||
BE | ||
BE | ||
BW | ||
BE | ||
SP | ||
BE | ||
BW | ||
SI | ||
BW | ||
BW | ||
OD | ||
CO | ||
SP | ||
LE | ||
MA | ||
SP | ||
NA | ||
CI | ||
CA | ||
EB | ||
FA | ||
BE | ||
RU | ||
BE | ||
PA | ||
RU | ||
DA | ||
ST | ||
X3 | ||
DR | ||
PL | ||
SH | ||
CO | ||
TI | ||
SP | ||
CO | ||
EU | ||
BO | ||
VE | ||
IV | ||
MA | ||
VA | ||
20 | ||
TO | ||
WI | ||
MB | ||
TO | ||
TO | ||
IN | ||
10 | ||
SP | ||
BE | ||
NE | ||
HC | ||
DB | ||
PO | ||
SP | ||
PO | ||
SI | ||
PL | ||
ZA | ||
MR | ||
BE | ||
DO | ||
MR | ||
TO | ||
SP | ||
GM | ||
PL | ||
JO | ||
BE | ||
EV | ||
TM | ||
MR | ||
KI | ||
PA | ||
SV | ||
CA | ||
MA | ||
CA | ||
BE | ||
AL | ||
WI | ||
SP | ||
SC | ||
LU | ||
GP | ||
AB | ||
PA | ||
KA | ||
LO | ||
PU | ||
JU | ||
PS | ||
GA | ||
UN | ||
AT | ||
WI | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
SB | ||
LE | ||
PA | ||
KA | ||
BW | ||
BE | ||
VB | ||
BE | ||
SO | ||
PO | ||
WI | ||
CP | ||
BE |