Book | Qingdao Eagles | Guangdong Southern Tigers |
|---|---|---|
DA | ||
FA | ||
DR | ||
SP | ||
TO | ||
MA | ||
SP | ||
ST | ||
IN | ||
88 | ||
BO | ||
88 | ||
FA | ||
CA | ||
BE | ||
PO | ||
88 | ||
PO | ||
MR | ||
MI | ||
MR | ||
SP | ||
WH | ||
TO | ||
VA | ||
ZA | ||
SH | ||
CL | ||
TO | ||
TO | ||
CO | ||
DB | ||
EV | ||
NA | ||
SU | ||
CI | ||
GA | ||
HR | ||
EB | ||
WI | ||
SP | ||
DE | ||
BE | ||
KA | ||
BW | ||
TI | ||
MA | ||
GA | ||
BE | ||
BW | ||
BW | ||
TI | - | |
OD | ||
BW | ||
SP | ||
SI | ||
BO | ||
SP | ||
BW | ||
BE | ||
BE | ||
SS | ||
PA | ||
BW | ||
BE | ||
MR | ||
GM | ||
MA | ||
DO | ||
MR | ||
PL | ||
WI | ||
FL | ||
CA | ||
SV | ||
PA | ||
SP | ||
BE | ||
KI | ||
AT | ||
TO | ||
AL | ||
BE | ||
TM | ||
BR | ||
LS | ||
RA | ||
MU | ||
BE | ||
PO | ||
MB | ||
BC | ||
SB | ||
NE | ||
PL | ||
LO | ||
GO | ||
PL | ||
MB | ||
PA | ||
20 | ||
IV | ||
PA | ||
WI | ||
LO | ||
JA | ||
SP | ||
GP | ||
KA | ||
JO | ||
LU | ||
AB | ||
PO | ||
BW | ||
SM | ||
CP |