Bookmaker | Saitama Seibu Lions | Tohoku Rakuten Golden Eagles |
|---|---|---|
KA | ||
PI | ||
BE | ||
SB | ||
BE | ||
BE | ||
BB | ||
CL | ||
LO | ||
BE | ||
DU | ||
BE | ||
DR | ||
MB | ||
TI | ||
WH | ||
TA | ||
BE | ||
BE | ||
DA | ||
SP | ||
CA | ||
EB | ||
WI | ||
PL | ||
BO | ||
BE | ||
KI | ||
AL | ||
PO | ||
BE | ||
MA | ||
CA | ||
MR | ||
PO | ||
BO | ||
BR | ||
MR | ||
TO | ||
SV | ||
BE | ||
AT | ||
WI | ||
GM | ||
EV | ||
DO | ||
TM | ||
SP | ||
PA | ||
HR | ||
20 | ||
IV | ||
SH | ||
BE | ||
NO | ||
SU | ||
MA | ||
CO | ||
MI | ||
BO | ||
SC | ||
SI | ||
BA | ||
PA | ||
JA | ||
LE | ||
UN | ||
BE | ||
EX | ||
RO | ||
BE | ||
SU | ||
SS | ||
BO | ||
BW | ||
BE | ||
BE | ||
NO | ||
1X | ||
OL | ||
SO | ||
UN | ||
SP | ||
BE | ||
BE | ||
UN | ||
SP | ||
BW | ||
GR | ||
BE | ||
SP | ||
BE | ||
UN | ||
BW | ||
PG | ||
BE | ||
RA | ||
ST | ||
UN | ||
YO | ||
BW | ||
GO | ||
CA | ||
SS | ||
VB | ||
RO | ||
BI | ||
GA | ||
AT | ||
FW | ||
UN | ||
BE | ||
BE | ||
SI | ||
OD | ||
BE | ||
SP | ||
UN | ||
BW | ||
TA | ||
BW | ||
PA | ||
CA | ||
LI | ||
PL | ||
BC | ||
PA | ||
LE | ||
FA | ||
BE | ||
PO | ||
BI | ||
LE | ||
TO | ||
MO | ||
VB | ||
BA | ||
71 | ||
LE | ||
SP | ||
CO | ||
GA | ||
MY | ||
MA | ||
BE | ||
CO | ||
GO | ||
GB | ||
PA | ||
IN | ||
SP | ||
DB | ||
MR | ||
WI | ||
NE | ||
SP | ||
AB | ||
LO | ||
GP | ||
JA | ||
PA | ||
LU | ||
SP | ||
KA | ||
TO | ||
PL | ||
GO | ||
TO | ||
BE | ||
JO | ||
TO | ||
LO | ||
FL | ||
CI | ||
VA | ||
CO | ||
PL | ||
RU | ||
PA | ||
SB | ||
BE | ||
X3 | ||
RU | ||
PS | ||
BE | ||
LS | ||
UN | ||
MU | ||
ZA | ||
BE | ||
MR | ||
RE | ||
88 | ||
MR | ||
88 | ||
88 | ||
PO | ||
VB | ||
BW | ||
BE | ||
WI | ||
PO | ||
PL | ||
CP |